Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 37 19 10 7 2 31 17 14
2º Goiás 35 19 10 5 4 37 26 11
3º Internacional 33 17 10 3 4 31 20 11
4º São Paulo 33 19 9 6 4 28 21 7
5º Atlético(MG) 32 18 9 5 4 32 22 10
6º Avaí 30 19 8 6 5 28 22 6
7º Grêmio 28 19 8 4 7 33 22 11
8º Corinthians 28 19 8 4 7 23 23 0
9º Grêmio Barueri 28 19 7 7 5 38 28 10
10º Flamengo 27 19 7 6 6 28 31 -3
11º Santos 25 18 6 7 5 31 31 0
12º Vitória 25 19 7 4 8 27 29 -2
13º Atlético(PR) 24 19 7 3 9 21 29 -8
14º Cruzeiro 21 18 6 3 9 18 27 -9
15º Botafogo 20 18 4 8 6 25 30 -5
16º Coritiba 19 19 5 4 10 26 32 -6
17º Santo André 18 19 4 6 9 21 29 -8
18º Náutico 18 19 4 6 9 22 37 -15
19º Fluminense 15 19 3 6 10 21 32 -11
20º Sport Recife 13 19 3 4 12 24 37 -13
187 jogos realizados - 545 gols marcados - média de gols: 2,,91 por partida. Principais artilheiros: 1º Adriano (Flamengo) 10 gols. 2º Val Baiano (Grêmio Barueri),, Diego Tardelli (Atlético/MG),, Gilmar (Náutico),, Roger (Vitória) e Marcelinho Paraíba (Coritiba) 9 gols. 3º Felipe e Iarley (Goiás),, Obina (Palmeiras) e Éder Luiz (Atlético/MG) 8 gols.