Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 36 18 10 6 2 30 16 14
2º Atlético(MG) 32 17 9 5 3 32 20 12
3º Goiás 32 18 9 5 4 34 24 10
4º Internacional 30 16 9 3 4 29 20 9
5º São Paulo 30 18 8 6 4 26 20 6
6º Grêmio Barueri 28 18 7 7 4 38 25 13
7º Avaí 27 18 7 6 5 26 21 5
8º Flamengo 27 18 7 6 5 27 27 0
9º Grêmio 25 18 7 4 7 29 21 8
10º Vitória 25 18 7 4 7 25 26 -1
11º Corinthians 25 18 7 4 7 21 23 -2
12º Santos 24 17 6 6 5 31 31 0
13º Atlético(PR) 21 18 6 3 9 18 29 -11
14º Cruzeiro 20 17 6 2 9 18 27 -9
15º Botafogo 19 17 4 7 6 24 29 -5
16º Santo André 18 18 4 6 8 21 27 -6
17º Náutico 18 18 4 6 8 21 35 -14
18º Coritiba 16 18 4 4 10 23 31 -8
19º Fluminense 15 18 3 6 9 20 29 -9
20º Sport Recife 13 18 3 4 11 23 35 -12
177 jogos realizados - 516 gols marcados - média de gols: 2,,91 por partida. Principais artilheiros: 1º Adriano (Flamengo) 10 gols. 2º Val Baiano (Grêmio Barueri),, Diego Tardelli (Atlético/MG),, Gilmar (Náutico) e Roger (Vitória) 9 gols. 3º Felipe e Iarley (Goiás),, Obina (Palmeiras) e Éder Luiz (Atlético/MG) 8 gols.