Camp. Brasileiro da Série A/2009
Camp. Brasileiro da Série A/2009

A classificação do Brasileiro da Série A/2009 após a 17ª Rodada do 1º Turno


07/08/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

Palmeiras 35    17    10    5    2    29    15    14
2º Goiás  32    17    9    5    3    33    21    12
Atlético(MG)  31    16    9    4    3    31    19    12
Internacional 27    15    8    3    4    26    20    6
5º São Paulo  27    17    7    6    4    23    19    4
6º Avaí  26    17    7    5    5    24    19    5
7º Grêmio  25    17    7    4    6    29    20    9
8º Corinthians  25    17    7    4    6    21    22    -1
9º Grêmio Barueri  25    17    6    7    4    37    25    12
10º Vitória  24    17    7    3    7    23    24    -1
11º Flamengo  24    17    6    6    5    26    27    -1
12º Santos  23    16    6    5    5    29    29    0
13º Botafogo 19    16    4    7    5    24    28    -4
14º Atlético(PR) 18    17    5    3    9    17    29    -12
15º Santo André  18    17    4    6    7    20    25    -5
16º Cruzeiro  17    16    5    2    9    15    26    -11
17º Coritiba  16    17    4    4    9    22    28    -6
18º Náutico  15    17    3    6    8    19    34    -15
19º Fluminense  14    17    3    5    9    18    27    -9
20º Sport Recife 13    17    3    4    10    23    32   -9

167 jogos realizados - 489 gols marcados - média de gols: 2,,92 por partida. Principais artilheiros Val Baiano (Grêmio Barueri),, Diego Tardelli (Atlético/MG),, Gilmar (Náutico) e Adriano (Flamengo) 9 gols. Roger (Vitória),, Felipe e Iarley (Goiás) e Obina (Palmeiras) 8 gols.