Camp. Brasileiro da Série A/2009
Camp. Brasileiro da Série A/2009

A classificação do Brasileiro da Série A/2009 após a 15ª Rodada do 1º Turno


31/07/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

Palmeiras      31    15    9    4    2    27    14    13
Atlético(MG)      28    15    8    4    3    28    17    11
Internacional      27    15    8    3    4    26    20    6
4º Goiás      26    15    7    5    3    28    18    10
5º Vitória      24    15    7    3    5    23    19    4
6º Corinthians      24    15    7    3    5    21    21    0
7º Flamengo      23    15    6    5    4    23    23    0
8º Avaí      22    15    6    4    5    23    19    4
9º Grêmio Barueri      22    15    5    7    3    32    23    9
10º Grêmio      21    15    6    3    6    24    18    6
11º São Paulo     21    15    5    6    4    19    18    1
12º Santos     20    15    5    5    5    28    29    -1
13º Santo André      18    15    4    6    5    19    22    -3
14º Cruzeiro      17    14    5    2    7    14    20    -6
15º Botafogo      16    14    3    7    4    21    24    -3
16º Coritiba      16    15    4    4    7    20    24    -4
17º Sport Recife    13    15    3    4    8    22    26    -4
18º Atlético(PR)     12    15    3    3    9    14    29    -15
19º Fluminense     11    15    2    5    8    13    25    -12
20º Náutico     11    15    2    5    8    17    33    -16

149 jogos realizados – 442 gols marcados – média de gols: 2,,96 por partida. Principais artilheiros: Val Baiano (Grêmio Barueri) 9 gols. Roger (Vitória),, Felipe (Goiás),, Diego Tardelli (Atlético/MG),, Obina (Palmeiras) e Adriano (Flamengo) 8 gols.