Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 41 22 11 8 3 33 19 14
2º Goiás 38 22 11 5 6 39 33 6
3º Internacional 37 21 11 4 6 40 27 13
4º São Paulo 37 22 10 7 5 29 22 7
5º Atlético(MG) 34 21 9 7 5 36 29 7
6º Avaí 34 22 9 7 6 33 26 7
7º Corinthians 33 22 9 6 7 30 29 1
8º Grêmio Barueri 33 22 8 9 5 42 31 11
9º Grêmio 32 22 9 5 8 40 27 13
10º Santos 32 22 8 8 6 38 36 2
11º Flamengo 30 22 8 6 8 32 36 -4
12º Vitória 29 22 8 5 9 32 35 -3
13º Cruzeiro 29 22 8 5 9 28 34 -6
14º Atlético(PR) 27 22 8 3 11 23 34 -11
15º Coritiba 25 22 7 4 11 29 33 -4
16º Santo André 24 22 6 6 10 24 33 -9
17º Náutico 24 22 6 6 10 29 41 -12
18º Botafogo 23 22 4 11 7 33 39 -6
19º Sport Recife17 22 4 5 13 28 40 -12
20º Fluminense 16 22 3 7 12 21 35 -14
219 jogos realizados - 639 gols marcados - média de gols: 2,,91 por partida. Principais artilheiros: 1º Val Baiano (Grêmio Barueri),, Marcelinho Paraíba (Coritiba) e Roger (Vitória) 11 gols. 2º Adriano (Flamengo),, Gilmar (Náutico),, Alecsandro (Internacional) e Jonas (Grêmio) 10 gols. 3º Diego Tardelli e Éder Luiz (Atlético/MG),, Obina (Palmeiras),, Felipe (Goiás) e Kléber Pereira (Santos) 9 gols.