Camp. Brasileiro da Série A/2009
Camp. Brasileiro da Série A/2009

A classificação do Brasileiro da Série A/2009 após a 13ª Rodada do 1º Turno


24/07/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

Atlético(MG)     28    13    8    4    1    27    13    14
Palmeiras     25    13    7    4    2    23    14    9
Internacional     24    13    7    3    3    21    15    6
Corinthians      23    13    7    2    4    20    17    3
5º Grêmio Barueri     22    13    5    7    1    29    18    11
6º Vitória      21    13    6    3    4    22    15    7
Goiás      20    13    5    5    3    24    18    6
8º Grêmio      18    13    5    3    5    20    14    6
9º Santos      17    13    4    5    4    25    26    -1
10º Santo André      17    13    4    5    4    16    18    -2
11º Flamengo      17    13    4    5    4    18    21    -3
12º Avaí      16    13    4    4    5    16    18    -2
13º Coritiba      15    13    4    3    6    18    21    -3
14º São Paulo      15    13    3    6    4    15    16    -1
15º Cruzeiro      13    12    4    1    7    12    19    -7
16º Botafogo     12    12    2    6    4    16    20    -4
17º Sport Recife    12    13    3    3    7    19    22    -3
18º Atlético(PR)      12    13    3    3    7    13    23    -10
19º Fluminense     10    13    2    4    7    12    23    -11
20º Náutico     10    13    2    4    7    13    28    -15

  129 jogos realizados - 379 gols marcados - média de gols: 2,,74 por partida. Principais artilheiros Val Baiano (Grêmio Barueri) 9 gols. Roger (Vitória),, Felipe (Goiás) e Diego Tardelli (Atlético/MG) 8 gols. Adriano (Flamengo) 7 gols.