Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 40 21 11 7 3 33 19 14
2º Goiás 38 21 11 5 5 39 29 10
3º São Paulo 36 21 10 6 5 29 22 7
4º Avaí 34 21 9 7 5 33 24 9
5º Internacional 33 19 10 3 6 33 24 9
6º Atlético(MG) 33 20 9 6 5 35 28 7
7º Corinthians 32 21 9 5 7 28 27 1
8º Grêmio Barueri 32 21 8 8 5 40 29 11
9º Grêmio 31 21 9 4 8 37 24 13
10º Santos 28 20 7 7 6 33 33 0
11º Vitória 28 21 8 4 9 29 32 -3
12º Cruzeiro 27 20 8 3 9 24 30 -6
13º Atlético(PR) 27 21 8 3 10 23 31 -8
14º Flamengo 27 21 7 6 8 29 36 -7
15º Santo André 24 21 6 6 9 24 30 -6
16º Coritiba 22 21 6 4 11 27 33 -6
17º Botafogo 21 20 4 9 7 29 35 -6
18º Náutico 21 21 5 6 10 26 41 -15
19º Sport Recife 16 21 4 4 13 27 39 -12
20º Fluminense 16 21 3 7 11 21 33 -12
207 jogos realizados - 599 gols marcados - média de gols: 2,,89 por partida. Principais artilheiros: 1º Adriano (Flamengo),, Val Baiano (Grêmio Barueri),, Marcelinho Paraíba (Coritiba) e Gilmar (Náutico) 10 gols. 2º Diego Tardelli e Éder Luiz (Atlético/MG),, Roger (Vitória),, Obina (Palmeiras) e Felipe (Goiás) 9 gols. 3º Iarley (Goiás),, Jonas (Grêmio) e Welington Paulista (Cruzeiro) 8 gols.