Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Atlético(MG) 14 6 4 2 0 14 5 9
2º Internacional 14 6 4 2 0 7 2 5
3º Palmeiras 11 6 3 2 1 9 7 2
4º Vitória 10 6 3 1 2 5 4 1
5º Santos 9 6 2 3 1 14 11 3
6º Fluminense 9 6 2 3 1 4 5 -1
7º Grêmio 8 6 2 2 2 7 4 3
8º Corinthians 8 6 2 2 2 5 5 0
9º Náutico 8 6 2 2 2 9 12 -3
10º Cruzeiro 7 6 2 1 3 6 9 -3
11º Flamengo 7 6 2 1 3 6 13 -7
12º São Paulo 7 6 1 4 1 6 4 2
13º Goiás 7 6 1 4 1 11 10 1
14º Santo André 7 6 1 4 1 10 9 1
15º Grêmio Barueri 7 6 1 4 1 9 8 1
16º Botafogo 6 6 1 3 2 5 6 -1
17º Sport Recife 5 6 1 2 3 9 10 -1
18º Coritiba 4 6 1 1 4 11 13 -2
19º Atlético(PR) 4 6 1 1 4 6 13 -7
20º Avaí 4 6 0 4 2 6 9 -3
60 jogos realizados - 159 gols marcados - média de gols: 2,,65 por partida. Principais artilheiros: 1º Felipe (Goiás),, Marcelinho Paraíba (Coritiba),, Kléber Pereira (Santos),, Weldon (Sport Recife),, Éder Luiz (Atlético/MG),, Keirrison (Palmeiras) e Pedrão (Grêmio Barueri) 4 gols.