Camp. Brasileiro da Série A/2009
Camp. Brasileiro da Série A/2009

A classificação do Brasileiro da Série A/2009 após a 11ª Rodada do 1º Turno


17/07/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

Atlético (MG)     24    11    7    3    1    25    12    13
Internacional      23    11    7    2    2    18    11    7
Palmeiras      22    11    6    4    1    21    12    9
Vitória      20    11    6    2    3    21    13    8
5º Grêmio Barueri     18    11    4    6    1    24    17    7
6º  Corinthians      17    11    5    2    4    16    15    1
7º Santo André      17    11    4    5    2    16    15    1
8º Grêmio      15    11    4    3    4    18    12    6
9º Flamengo      15    11    4    3    4    15    18    -3
10º Goiás      14    11    3    5    3    18    16    2
11º Santos     14    11    3    5    3    23    24    -1
12º Coritiba      13    11    4    1    6    17    20    -3
13º Sport Recife     11    11    3    2    6    17    18    -1
14º Atlético (PR)     11    11    3    2    6    13    22    -9
15º São Paulo      11    11    2    5    4    11    13    -2
16º Cruzeiro     10    10    3    1    6    9    17    -8
17º Botafogo     10    10    2    4    4    12    16    -4
18º Avaí     10    11    2    4    5    12    17    -5
19º Fluminense     10    11    2    4    5    10    17    -7
20º Náutico     9    11    2    3    6    11    22    -11

109 jogos realizados - 327 gols marcados - média de gols: 3,,00 por partida. Principais artilheiros: Roger (Vitória) 8 gols. Felipe (Goiás) e Diego Tardelli (Atlético/MG) 7 gols. Pedrão (Grêmio Barueri),, Éder Luiz (Atlético/MG) e Adriano (Flamengo) 6 gols.