Camp. Brasileiro da Série A/2009
Camp. Brasileiro da Série A/2009

A classificação do Brasileiro da Série A/2009 após a 1ª Rodada do 2º Turno (20ª Geral)


21/08/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

Palmeiras 37    20    10    7    3    31    18    13
São Paulo  36    20    10    6    4    29    21    8
3º Goiás  35    20    10    5    5    37    28    9
Internacional  33    18    10    3    5    32    22    10
5º Atlético(MG)  33    19    9    6    4    34    24    10
6º Corinthians  31    20    9    4    7    25    24    1
7º Grêmio Barueri  31    20    8    7    5    40    29    11
8º Avaí  31    20    8    7    5    30    24    6
9º Santos  28    19    7    7    5    32    31    1
10º Grêmio     28    20    8    4    8    33    23    10
11º Vitória  28    20    8    4    8    29    30    -1
12º Flamengo  27    20    7    6    7    29    33    -4
13º Cruzeiro  24    19    7    3    9    20    28    -8
14º Atlético(PR)  24    20    7    3    10    22    31    -9
15º Coritiba  22    20    6    4    10    27    32    -5
16º Santo André  21    20    5    6    9    23    30    -7
17º Náutico  21    20    5    6    9    24    37    -13
18º Botafogo      20    19    4    8    7    26    32    -6
19º Fluminense 15    20    3    6    11    21    33    -12
20º Sport Recife 13    20    3    4    13    25    39    -14

197 jogos realizados - 569 gols marcados - média de gols: 2,,88 por partida. Principais artilheiros: Adriano (Flamengo),, Val Baiano (Grêmio Barueri) e Marcelinho Paraíba (Coritiba) 10 gols. Diego Tardelli e Éder Luiz (Atlético/MG),, Gilmar (Náutico) e Roger (Vitória) 9 gols. Felipe e Iarley (Goiás) e Obina (Palmeiras) 8 gols.