Camp. Brasileiro da Série A/2009
Camp. Brasileiro da Série A/2009

A classificação do Brasileiro da Série A/2009 após a 17ª Rodada do 2º Turno (36ª Geral)


23/11/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

 São Paulo 62 36 17 11 8 51 38 13

 Flamengo 61 36 17 10 9 54 43 11

 Internacional 59 36 17 8 11 59 42 17  

 Palmeiras 59 36 16 11 9 54 42 12  

5º Atlético(MG) 56 36 16 8 12 54 50 4  

6º Cruzeiro 56 36 16 8 12 52 51 1  

7º Avaí 53 36 14 11 11 58 50 8  

8º Grêmio 52 36 14 10 12 62 42 20  

9º Goiás 51 36 14 9 13 58 61 -3  

10º Corinthians 49 36 13 10 13 47 52 -5  

11º Grêmio Barueri 48 36 12 12 12 57 48 9  

12º Santos 48 36 12 12 12 55 54 1  

13º Vitória 47 36 13 8 15 49 51 -2  

14º Coritiba 44 36 12 8 16 46 55 -9  

15º Atlético(PR) 44 36 12 8 16 40 49 -9  

16º Botafogo 44 36 10 14 12 50 55 -5  

17º Fluminense 42 36 10 12 14 44 55 -11  

18º Santo André 38 36 10 8 18 40 54 -14  

19º Náutico 38 36 10 8 18 45 65 -20  

20º Sport Recife (Rebaixado à Série B/2010) 31 36 7 10 19 47 65 -18

360 jogos realizados - 1022 gols marcados - média de gols: 2,,83 por partida. Principais artilheiros: Adriano (Flamengo) 19 gols. Diego Tardelli (Atlético/MG) 18 gols. Val Baiano (Grêmio Barueri) 16 gols.Alecsandro (Internacional) 15 gols. Jonas (Grêmio),, Marcelinho Paraíba (Coritiba) e Roger (Vitória) 14 gols.

...