Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Flamengo (Clas. p/ a Copa Libertadores/2010) 64 37 18 10 9 56 43 13
2º Internacional (Clas. p/ a Copa Libertadores/2010) 62 37 18 8 11 61 43 18
3º Palmeiras 62 37 17 11 9 57 43 14
4º São Paulo 62 37 17 11 9 53 42 11
5º Cruzeiro 59 37 17 8 12 56 52 4
6º Atlético(MG) 56 37 16 8 13 55 53 2
7º Grêmio 55 37 15 10 12 66 44 22
8º Goiás 54 37 15 9 13 62 63 -1
9º Avaí 54 37 14 12 11 60 52 8
10º Corinthians 49 37 13 10 14 47 54 -7
11º Santos 49 37 12 13 12 57 56 1
12º Grêmio Barueri 48 37 12 12 13 59 52 7
13º Vitória 47 37 13 8 16 49 55 -6
14º Atlético(PR) 47 37 13 8 16 42 49 -7
15º Fluminense 45 37 11 12 14 48 55 -7
16º Coritiba 44 37 12 8 17 47 59 -12
17º Botafogo 44 37 10 14 13 50 57 -7
18º Santo André 41 37 11 8 18 45 57 -12
19º Náutico (Rebaixado à Série B/2010) 38 37 10 8 19 48 70 -22
20º Sport Recife (Rebaixado à Série B/2010) 31 37 7 10 20 48 67 -19
370 jogos realizados - 1066 gols marcados - média de gols: 2,,88 por partida. Principais artilheiros: 1º Adriano (Flamengo) e Diego Tardelli (Atlético/MG) 19 gols. 2º Val Baiano