Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 54 30 15 9 6 46 33 13
2º Atlético(MG) 50 30 14 8 8 47 40 7
3º Internacional 49 30 14 7 9 53 38 15
4º São Paulo 49 30 13 10 7 40 31 9
5º Flamengo 48 30 13 9 8 47 40 7
6º Goiás 46 30 13 7 10 51 49 2
7º Cruzeiro 45 30 13 6 11 41 42 -1
8º Grêmio 44 30 12 8 10 55 36 19
9º Vitória 44 30 12 8 10 47 44 3
10º Avaí 43 30 11 10 9 47 40 7
11º Corinthians 42 30 11 9 10 39 43 -4
12º Grêmio Barueri 41 30 10 11 9 49 42 7
13º Santos 41 30 10 11 9 43 44 -1
14º Atlético(PR) 39 30 11 6 13 33 40 -7
15º Coritiba 34 30 9 7 14 39 45 -6
16º Botafogo 32 30 6 14 10 43 49 -6
17º Santo André 29 30 7 8 15 29 44 -15
18º Náutico 29 30 7 8 15 36 54 -18
19º Sport Recife 28 30 7 7 16 38 51 -13
20º Fluminense 26 30 5 11 14 31 49 -18
300 jogos realizados - 854 gols marcados - média de gols: 2,,84 por partida. Principais artilheiros: 1º Adriano (Flamengo),, Diego Tardelli (Atlético/MG) e Alecsandro (Internacional) 15 gols. 2º Jonas (Grêmio) 14 gols. 3º Roger (Vitória) e Marcelinho Paraíba (Coritiba) 13 gols. 4º Val Baiano (Grêmio Barueri),, Felipe (Goiás),, Wellington Paulista (Cruzeiro) e Souza (Grêmio) 11 gols. 5º Gilmar (Náutico),, Iarley (Goiás),, Éder Luiz (Atlético/MG) e Kléber Pereira (Santos) 10 gols.