Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 54 29 15 9 5 46 31 15
2º São Paulo 49 29 13 10 6 40 30 10
3º Internacional 48 29 14 6 9 51 36 15
4º Atlético(MG) 47 29 13 8 8 46 40 6
5º Goiás 46 29 13 7 9 50 47 3
6º Flamengo 45 29 12 9 8 45 40 5
7º Cruzeiro 42 29 12 6 11 40 42 -2
8º Corinthians 42 29 11 9 9 39 41 -2
9º Grêmio 41 29 11 8 10 53 36 17
10º Vitória 41 29 11 8 10 44 43 1
11º Grêmio Barueri 40 29 10 10 9 49 42 7
12º Avaí 40 29 10 10 9 45 39 6
13º Santos 40 29 10 10 9 43 44 -1
14º Atlético(PR) 36 29 10 6 13 30 40 -10
15º Coritiba 34 29 9 7 13 39 43 -4
16º Botafogo 32 29 6 14 9 43 48 -5
17º Santo André 29 29 7 8 14 29 41 -12
18º Náutico 29 29 7 8 14 35 51 -16
19º Sport Recife 25 29 6 7 16 36 51 -15
20º Fluminense 25 29 5 10 14 29 47 -18
290 jogos realizados - 832 gols marcados - média de gols: 2,,86 por partida. Principais artilheiros: 1º Adriano (Flamengo) 15 gols. 2º Diego Tardelli (Atlético/MG),, Jonas (Grêmio) e Alecsandro (Internacional) 14 gols. 3º Roger (Vitória) e Marcelinho Paraíba (Coritiba) 13 gols. 4º Val Baiano (Grêmio Barueri),, Felipe (Goiás) e Wellington Paulista (Cruzeiro) 11 gols. 5º Gilmar (Náutico),, Iarley (Goiás),, Éder Luiz (Atlético/MG),, Souza (Grêmio) e Kléber Pereira (Santos) 10 gols.