Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 54 28 15 9 4 46 28 18
2º São Paulo 49 28 13 10 5 39 28 11
3º Internacional 47 28 14 5 9 50 35 15
4º Atlético(MG) 47 28 13 8 7 46 39 7
5º Goiás 45 28 13 6 9 49 46 3
6º Flamengo 42 28 11 9 8 43 39 4
7º Grêmio 41 28 11 8 9 52 34 18
8º Vitória 40 28 11 7 10 44 43 1
9º Cruzeiro 39 28 11 6 11 39 42 -3
10º Avaí 39 28 10 9 9 43 37 6
11º Santos 39 28 10 9 9 43 44 -1
12º Corinthians 39 28 10 9 9 37 40 -3
13º Grêmio Barueri 37 28 9 10 9 47 41 6
14º Atlético(PR) 35 28 10 5 13 29 39 -10
15º Coritiba 34 28 9 7 12 38 41 -3
16º Botafogo 31 28 6 13 9 41 46 -5
17º Santo André 29 28 7 8 13 28 39 -11
18º Náutico 26 28 6 8 14 32 51 -19
19º Sport Recife 24 28 6 6 16 35 50 -15
20º Fluminense 22 28 4 10 14 27 46 -19
280 jogos realizados - 808 gols marcados - média de gols: 2,,88 por partida. Principais artilheiros: 1º Adriano (Flamengo) 15 gols. 2º Diego Tardelli (Atlético/MG) e Jonas (Grêmio) 14 gols. 3º Roger (Vitória),, Marcelinho Paraíba (Coritiba) e Alecsandro (Internacional) 13 gols. 4º Val Baiano (Grêmio Barueri) e Felipe (Goiás) 11 gols. 5º Gilmar (Náutico),, Iarley (Goiás),, Éder Luiz (Atlético/MG),, Souza (Grêmio),, Kléber Pereira (Santos) e Wellington Paulista (Cruzeiro) 10 gols.