Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 53 27 15 8 4 44 26 18
2º São Paulo 48 27 13 9 5 37 26 11
3º Atlético(MG) 47 27 13 8 6 45 36 9
4º Goiás 45 27 13 6 8 49 43 6
5º Internacional 44 27 13 5 9 47 34 13
6º Flamengo 41 27 11 8 8 40 36 4
7º Grêmio 40 27 11 7 9 52 34 18
8º Vitória 39 27 11 6 10 41 40 1
9º Avaí 38 27 10 8 9 41 35 6
10º Corinthians 38 27 10 8 9 36 39 -3
11º Cruzeiro 36 27 10 6 11 36 42 -6
12º Grêmio Barueri 36 27 9 9 9 47 41 6
13º Santos 36 27 9 9 9 42 44 -2
14º Atlético(PR) 34 27 10 4 13 29 39 -10
15º Coritiba 33 27 9 6 12 36 39 -3
16º Santo André 28 27 7 7 13 28 39 -11
17º Botafogo 28 27 5 13 9 38 45 -7
18º Náutico 26 27 6 8 13 31 48 -17
19º Sport Recife 24 27 6 6 15 35 49 -14
20º Fluminense 21 27 4 9 14 26 45 -19
270 jogos realizados - 780 gols marcados - média de gols: 2,,88 por partida. Principais artilheiros: 1º Adriano (Flamengo) 15 gols. 2º Diego Tardelli (Atlético/MG) e Jonas (Grêmio) 14 gols. 3º Roger (Vitória) e Marcelinho Paraíba (Coritiba) 12 gols. 4º Val Baiano (Grêmio Barueri),, Alecsandro (Internacional) e Felipe (Goiás) 11 gols. 5º Gilmar (Náutico),, Iarley (Goiás),, Éder Luiz (Atlético/MG),, Souza (Grêmio) e Kléber Pereira (Santos) 10 gols.