Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 50 26 14 8 4 41 25 16
2º Goiás 45 26 13 6 7 48 40 8
3º São Paulo 45 26 12 9 5 35 25 10
4º Internacional 44 26 13 5 8 47 32 15
5º Atlético(MG) 44 26 12 8 6 43 35 8
6º Grêmio 39 26 11 6 9 49 31 18
7º Vitória 39 26 11 6 9 41 39 2
8º Flamengo 38 26 10 8 8 38 36 2
9º Corinthians 38 26 10 8 8 35 36 -1
10º Avaí 37 26 10 7 9 39 33 6
11º Grêmio Barueri 36 26 9 9 8 46 39 7
12º Santos 36 26 9 9 8 41 41 0
13º Cruzeiro 35 26 10 5 11 34 40 -6
14º Atlético(PR) 31 26 9 4 13 26 38 -12
15º Coritiba 30 26 8 6 12 34 39 -5
16º Náutico 26 26 6 8 12 30 46 -16
17º Santo André 25 26 6 7 13 27 39 -12
18º Botafogo 25 26 4 13 9 35 44 -9
19º Sport Recife 23 26 6 5 15 32 46 -14
20º Fluminense 21 26 4 9 13 26 43 -17
260 jogos realizados - 747 gols marcados - média de gols: 2,,87 por partida. Principais artilheiros: 1º Adriano (Flamengo),, Jonas (Grêmio) e Diego Tardelli (Atlético/MG) 13 gols. 2º Roger (Vitória) e Marcelinho Paraíba (Coritiba) 12 gols. 3º Val Baiano (Grêmio Barueri),, Alecsandro (Internacional) e Felipe (Goiás) 11 gols. 4º Gilmar (Náutico),, Iarley (Goiás),, Éder Luiz (Atlético/MG),, Souza (Grêmio) e Kléber Pereira (Santos) 10 gols.