Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Palmeiras 47 25 13 8 4 39 24 15
2º São Paulo 44 25 12 8 5 34 24 10
3º Internacional 43 25 13 4 8 47 32 15
4º Goiás 42 25 12 6 7 46 39 7
5º Atlético(MG) 41 25 11 8 6 40 34 6
6º Grêmio 39 25 11 6 8 48 29 19
7º Avaí 37 25 10 7 8 37 30 7
8º Flamengo 37 25 10 7 8 38 36 2
9º Corinthians 37 25 10 7 8 34 35 -1
10º Vitória 36 25 10 6 9 38 38 0
11º Grêmio Barueri 36 25 9 9 7 46 38 8
12º Santos 36 25 9 9 7 40 38 2
13º Cruzeiro 32 25 9 5 11 33 40 -7
14º Atlético(PR) 31 25 9 4 12 25 36 -11
15º Coritiba 27 25 7 6 12 32 39 -7
16º Náutico 26 25 6 8 11 30 44 -14
17º Santo André 25 25 6 7 12 26 37 -11
18º Botafogo 25 25 4 13 8 34 41 -7
19º Sport Recife 20 25 5 5 15 30 45 -15
20º Fluminense 18 25 3 9 13 23 41 -18
250 jogos realizados - 720 gols marcados - média de gols: 2,,88 por partida. Principais artilheiros: 1º Adriano (Flamengo) e Jonas (Grêmio) 13 gols. 2º Roger (Vitória) 12 gols. 3º Val Baiano (Grêmio Barueri),, Marcelinho Paraíba (Coritiba),, Alecsandro (Internacional) e Diego Tardelli (Atlético/MG) 11 gols. 4º Gilmar (Náutico),, Felipe e Iarley (Goiás) e Éder Luiz (Atlético/MG) 10 gols.