Camp. Brasileiro da Série B/2009
Camp. Brasileiro da Série B/2009

A classificação do Brasileiro da Série B/2009 após a 5ª Rodada do 2º Turno (24ª Geral)


16/09/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

Vasco 49    24    14    7    3    39    16    23
Guarani 46    24    14    4    6    37    30    7
Atlético 44    24    13    5    6    48    32    16
Ceará 43    24    12    7    5    37    22    15
5º Portuguesa  38    24    11    5    8    36    32    4
6º São Caetano  37    24    11    4    9    35    22    13
7º Figueirense 36    24    11    3    10    37    34    3
8º Ponte Preta 36    24    9    9    6    39    28    11
9º Bragantino 33    24    9    6    9    32    32    0
10º Ipatinga  32    24    8    8    8    34    37    -3
11º Brasiliense  31    24    9    4    11    27    27    0
12º Bahia   30    24    8    6    10    31    36    -5
13º Paraná  29    24    8    5    11    32    40    -8
14º Vila Nova 29    24    8    5    11    23    37    -14
15º América(RN) 28    24    8    4    12    29    41    -12
16º Juventude 28    24    7    7    10    31    32    -1
17º Duque de Caxias 27    24    7    6    11    31    42    -11
18º ABC  25    24    7    4    13    23    41    -18
19º Campinense  23    24    7    2    15    35    50    -15
20º Fortaleza  23    24    6    5    13    39    44    -5

240 jogos realizados - 675 gols marcados - média de gols: 2,,81 por partida. Principais artilheiros: Rafael Coelho (Figueirense),, Edivaldo (Duque de Caxias),, Elton (Vasco) e Marcelo Nicácio (Fortaleza) 12 gols. Marcão (Atlético),, Marcelo Ramos (Ipatinga),, Ricardo Xavier (Guarani) e Luiz Carlos (Fortaleza) 10 gols. Mendes (Juventude) e Geraldo (Ceará) 9 gols.