Camp. Brasileiro da Série B/2009
Camp. Brasileiro da Série B/2009

A classificação do Brasileiro da Série B/2009 após a 17ª Rodada do 1º Turno


12/08/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

Atlético 33    17    10    3    4    35    21    14
Vasco 33    17    9    6    2    26    10    16
Guarani 31    17    9    4    4    24    19    5
Ceará  29    17    8    5    4    23    16    7
5º Portuguesa 27    17    8    3    6    22    21    1
6º Figueirense 26    17    8    2    7    26    21    5
7º Ponte Preta 26    17    7    5    5    26    19    7
8º Bragantino 26    17    7    5    5    25    22    3
9º São Caetano  24    17    7    3    7    24    17    7
10º Brasiliense  23    17    7    2    8    24    22    2
11º Ipatinga  23    17    6    5    6    25    24    1
12º Duque de Caxias  23    17    6    5    6    21    24    -3
13º América(RN)  22    17    7    1    9    21    27    -6
14º Vila Nova      22    17    6    4    7    17    24    -7
15º Paraná   21    17    6    3    8    21    27    -6
16º Bahia  21    17    5    6    6    21    22    -1
17º Fortaleza  19    17    5    4    8    28    31    -3
18º Juventude  19    17    5    4    8    21    25    -4
19º ABC 15    17    4    3    10    12    30    -18
20º Campinense 10    17    3    1    13    20    40  -20

170 jogos realizados - 462 gols marcados - média de gols: 2,,71 por partida. Principais artilheiros: Rafael Coelho (Figueirense) e Edivaldo (Duque de Caxias) 12 gols. Marcão (Atlético),, Marcelo Ramos (Ipatinga) e Marcelo Nicácio (Fortaleza) 8 gols.