Camp. Brasileiro da Série B/2009
Camp. Brasileiro da Série B/2009

A classificação do Brasileiro da Série B/2009 após a 14ª Rodada do 1º Turno


29/07/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

Atlético      29    14    9    2    3    30    17    13
Guarani      28    14    8    4    2    21    14    7
Portuguesa     27    14    8    3    3    21    17    4
Figueirense     26    14    8    2    4    24    15    9
5º Vasco     26    14    7    5    2    19    7    12
6º Ceará     25    14    7    4    3    20    13    7
7º Ponte Preta     24    14    7    3    4    23    13    10
8º Bragantino      22    14    6    4    4    22    17    5
9º Bahia     20    14    5    5    4    17    16    1
10º Brasiliense     19    14    6    1    7    19    19    0
11º Ipatinga     19    14    5    4    5    22    20    2
12º América(RN)     18    14    6    0    8    17    23    -6
13º Paraná     17    14    5    2    7    14    22    -8
14º Juventude     16    14    4    4    6    18    21    -3
15º São Caetano      15    14    4    3    7    18    15    3
16º Vila Nova     15    14    4    3    7    12    21    -9
17º Fortaleza      14    14    4    2    8    22    26    -4
18º Duque de Caxias      14    14    3    5    6    15    21    -6
19º ABC     11    14    3    2    9    9    27    -18
20º Campinense     6    14    2    0    12    14    33    -19

140 jogos realizados - 377 gols marcados - média de gols: 2,,69 por partida. Principais artilheiros Rafael Coelho (Figueirense) 11 gols. Edivaldo (Duque de Caxias) 9 gols. Bil (Bragantino) 7 gols.