Camp. Brasileiro da Série B/2009
Camp. Brasileiro da Série B/2009

A classificação do Brasileiro da Série B/2009 após a 1ª Rodada do 2º Turno (20ª Geral)


26/08/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

Vasco 42    20    12    6    2    34    11    23
Atlético 39    20    12    3    5    42    25    17
Guarani 37    20    11    4    5    29    25    4
Ceará 34    20    9    7    4    30    19    11
5º São Caetano 33    20    10    3    7    31    17    14
6º Figueirense  30    20    9    3    8    31    27    4
7º Ponte Preta  30    20    8    6    6    32    23    9
8º Bragantino 29    20    8    5    7    29    27    2
9º Portuguesa 28    20    8    4    8    27    29    -2
10º Brasiliense 27    20    8    3    9    26    24    2
11º Bahia  27    20    7    6    7    26    26    0
12º Vila Nova  26    20    7    5    8    19    28    -9
13º Ipatinga 25    20    6    7    7    29    32    -3
14º Paraná  24    20    7    3    10    25    33    -8
15º América(RN)  23    20    7    2    11    25    38    -13
16º Juventude  23    20    6    5    9    27    29    -2
17º Duque de Caxias  23    20    6    5    9    25    35    -10
18º Fortaleza  22    20    6    4    10    33    35    -2
19º ABC 18    20    5    3    12    15    36    -21
20º Campinense 17    20    5    2    13    29    45   -16

200 jogos realizados - 564 gols marcados - média de gols: 2,,82 por partida. Principais artilheiros: Rafael Coelho (Figueirense) e Edivaldo (Duque de Caxias) 12 gols. Marcelo Nicácio (Fortaleza) e Marcão (Atlético) 10 gols. Elton (Vasco),, Marcelo Ramos (Ipatinga) e Ricardo Xavier (Guarani) 9 gols.