Camp. Brasileiro da Série B/2009
Camp. Brasileiro da Série B/2009

A classificação do Brasileiro da Série B/2009 após a 11ª Rodada do 1º Turno


15/07/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

Guarani     27    11    8    3    0    16    7    9
Portuguesa     21    11    6    3    2    15    11    4
Ponte Preta      20    11    6    2    3    19    10    9
Atlético      20    11    6    2    3    23    16    7
5º Vasco     20    11    5    5    1    13    4    9
6º Brasiliense    19    11    6    1    4    16    10    6
7º América(RN)      18    11    6    0    5    15    15    0
8º Figueirense      17    11    5    2    4    17    13    4
9º Ceará      16    11    4    4    3    14    12    2
10º Bragantino     15    11    4    3    4    15    14    1
11º Ipatinga     15    11    4    3    4    15    14    1
12º Fortaleza      14    11    4    2    5    19    19    0
13º Duque de Caxias      14    11    3    5    3    14    12    2
14º Bahia      13    11    3    4    4    11    12    -1
15º Vila Nova     12    11    3    3    5    8    14    -6
16º Juventude     11    11    3    2    6    12    17    -5
17º Paraná     11    11    3    2    6    10    18    -8
18º São Caetano      9    11    2    3    6    10    13    -3
19º ABC      7    11    2    1    8    5    22    -17
20º Campinense     6    11    2    0    9    11    25    -14

110 jogos realizados - 278 gols marcados - média de gols: 2,,52 por partida. Principais artilheiros Rafael Coelho (Figueirense) 9 gols. Edivaldo (Duque de Caxias) 8 gols. Bil (Bragantino) 7 gols.