Camp. Brasileiro da Série B/2009
Camp. Brasileiro da Série B/2009

A classificação do Brasileiro da Série B/2009 após a 16ª Rodada do 2º Turno (35ª Geral)


12/11/2009 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col. Times PG J V E D GP GC SG

1º Vasco (Acesso à Série A/2010) 73 35 21 10 4 56 25 31

 Guarani 65 35 20 5 10 51 46 5

 Ceará 63 35 18 9 8 50 31 19  

 Atlético 62 35 19 5 11 70 48 22  

5º Figueirense 57 35 18 3 14 60 46 14

6º Portuguesa 57 35 17 6 12 50 43 7

7º Ponte Preta 52 35 14 10 11 59 46 13  

8º Bragantino 50 35 14 8 13 49 47 2

9º Paraná 48 35 13 9 13 45 53 -8  

10º São Caetano 47 35 13 8 14 48 36 12  

11º Duque de Caxias 47 35 13 8 14 48 52 -4  

12º Vila Nova 45 35 13 6 16 37 54 -17

13º Juventude 43 35 12 7 16 44 45 -1  

14º Brasiliense 42 35 12 6 17 39 48 -9  

15º América(RN) 42 35 12 6 17 47 59 -12  

16º Bahia 42 35 11 9 15 44 52 -8  

17º Ipatinga 42 35 10 12 13 40 49 -9  

18º Fortaleza 37 35 10 7 18 53 59 -6  

19º Campinense 33 35 10 3 22 50 74 -24  

20º ABC (Rebaixado à Série C/2010) 32 35 9 5 21 33 60 -27

350 jogos realizados - 973 gols marcados - média de gols: 2,,78 por partida. Principais artilheiros: Rafael Coelho (Figueirense) e Elton (Vasco) 16 gols. Marcelo Nicácio (Fortaleza) 15 gols. Ricardo Xavier (Guarani),, Lúcio (América(RN),, Edivaldo (Duque de Caxias) e Mendes (Juventude) 14 gols. Geraldo (Ceará),, Edmundo (Campinense),, Luiz Carlos (Fortaleza),, Fernandes (Figueirense) e Marcão (Atlético) 13 gols. Washington (São Caetano) 12 gols.