Não Profissional 2021
Não Profissional 2021

Resultados das Categorias Básicas do dia 08 de outubro (sexta-feira)


08/10/2021 18h43 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Campeonato Goiano Sub-20 da 1ª Divisão – 1ª Fase – Turno Único – 8ª Rodada:

Aseev 1x0 Itumbiara EC
– Valdir Cândido de Queiroz
 
Goiânia EC 1x2 AA Aparecidense – Vila Olímpica
 
Vila Nova FC 1x0 AA Anapolina – CT Toca do Tigre


Classificação:


Col. Times PG J V E D GP GC SG



Goiás EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 17 7 5 2 0 31 4 +27
Vila Nova FC (Clas. p/ as Quartas de Final) 16 8 5 1 2 15 8 +7
AA Anapolina (Clas. p/ as Quartas de Final) 16 8 5 1 2 14 7 +7
Goiânia EC 15 8 5 0 3 12 6 +6
AA Aparecidense 13 8 4 1 3 9 7 +2
Aseev 13 8 3 4 1 14 11 +3
Trindade AC 12 7 4 0 3 7 8 -1
Morrinhos FC 9 7 3 0 4 9 11 -2
9º Atlético CG 8 7 2 2 3 8 8 0
10º União E Inhumas 8 8 2 2 4 12 24 -12
11º Aparecida EC 4 8 1 1 6 7 21 -14
12º Itumbiara EC 0 8 0 0 8 6 29 -23
 
 

Campeonato Goiano Sub-17 da 1ª Divisão – 1ª Fase – Turno Único – 8ª Rodada:

Atlético CG 2x0 AA Flugoiânia F
– CT Flugoiânia
 

Classificação:


Col. Times PG J V E D GP GC SG



 Atlético CG (Clas. p/ as Quartas de Final) 19 8 6 1 1 16 7 +9
Goiás EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 16 7 5 1 1 20 6 +14
Vila Nova FC 15 7 5 0 2 19 6 +13
Trindade AC 15 8 4 3 1 14 7 +7
Itaberaí EC 12 7 3 3 1 14 7 +7
AA Flugoiânia F 11 8 3 2 3 13 12 +1
Itumbiara EC 10 7 2 4 1 11 10 +1
AD Hidrolandense 9 7 2 3 2 8 7 +1
9º AE Canedense 5 7 1 2 4 7 13 -6
10º AA Aparecidense 5 8 1 2 5 6 19 -13
11º UA Belavistense 0 8 0 0 8 6 28 -22
12º Aparecida EC (Rebaixada p/ a 2ª Divisão da categoria) -8 8 2 1 5 6 18 -12

Obs.: O Aparecida EC perdeu 15 pontos no TJD/GO por utilização de jogador irregular em três partidas diante da AA Flugoiânia F na 1ª Rodada (6 pontos), AA Aparecidense na 6ª Rodada (6 pontos) e Itumbiara EC na 7ª Rodada (3 pontos).


 

.