Col. Times PG J V E D GP GC SG
Grupo A
1º Santa Cruz 27 12 8 3 1 18 9 +9
2º Vila Nova 23 12 6 5 1 15 6 +9
3º Remo 22 12 6 4 2 17 8 +9
4º Ferroviário 17 12 5 2 5 16 14 +2
5º Manaus 17 12 4 5 3 12 11 +1
6º Jacuipense 16 12 4 4 4 14 16 -2
7º Paysandu 15 12 4 3 5 16 13 +3
8º Treze 13 12 3 4 5 13 14 -1
9º Botafogo (PB) 11 12 2 5 5 9 14 -5
10º Imperatriz 1 12 0 1 11 7 32 -25
Grupo B
1º Brusque 27 12 8 3 1 16 7 +9
2º Ypiranga 21 12 6 3 3 18 14 +4
3º Londrina 20 12 6 2 4 14 11 +3
4º Criciúma 16 12 4 4 4 14 14 0
5º Tombense 16 12 4 4 4 12 13 -1
6º Volta Redonda 14 12 3 5 4 14 13 +1
7º Ituano 14 12 3 5 4 14 14 0
8º São José (RS) 13 12 3 4 5 8 15 -7
9º São Bento 9 12 1 6 5 7 11 -4
10º Boa Esporte 9 12 1 6 5 10 15 -5
120 jogos realizados - 264 gols marcados - média de gols: 2,20 por partida. Principais artilheiros: 1º Fernandinho (Ypiranga) 7 gols. 2º Saulo Mineiro e João Carlos (Volta Redonda), Henan (Vila Nova), Michel (Criciúma) e Hamílton (Manaus) 5 gols.