Col. Times PG J V E D GP GC SG
Grupo A
1º Santa Cruz 14 7 4 2 1 8 4 +4
2º Vila Nova 12 7 3 3 1 7 5 +2
3º Ferroviário 11 7 3 2 2 11 5 +6
4º Paysandu 10 7 3 1 3 11 7 +4
5º Remo 10 7 2 4 1 6 5 +1
6º Jacuipense 9 6 2 3 1 5 4 +1
7º Manaus 8 7 1 5 1 5 5 0
8º Botafogo (PB) 7 7 1 4 2 4 6 -2
9º Treze 3 6 0 3 3 5 10 -5
10º Imperatriz 1 5 0 1 4 2 13 -11
Grupo B
1º Brusque 15 6 5 0 1 7 2 +5
2º Ypiranga 14 7 4 2 1 11 6 +5
3º Volta Redonda 12 7 3 3 1 12 7 +5
4º Londrina 11 6 3 2 1 6 3 +3
5º Criciúma 9 6 2 3 1 9 7 +2
6º Ituano 9 7 2 3 2 11 11 0
7º São José (RS) 8 7 2 2 3 4 9 -5
8º Tombense 4 6 1 1 4 5 9 -4
9º São Bento 3 7 0 3 4 4 9 -5
10º Boa Esporte 3 7 0 3 4 5 11 -6
66 jogos realizados - 138 gols marcados - média de gols: 2,09 por partida. Principais artilheiros: 1º Saulo Mineiro (Volta Redonda) e Fernandinho (Ypiranga) 5 gols. 2º Wellington Rato (Ferroviário) e João Carlos (Volta Redonda) 4 gols.