Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Fortaleza (Acesso à Série A/2019) 65 35 19 8 8 49 31 +18
2º CSA 58 35 16 10 9 47 36 +11
3º Goiás 57 35 17 6 12 51 47 +4
4º Avaí 57 35 15 12 8 49 31 +18
5º Londrina 54 35 15 9 11 44 39 +5
6º Ponte Preta 53 35 14 11 10 39 30 +9
7º Atlético 52 35 14 10 11 51 49 +2
8º Vila Nova 52 35 13 13 9 34 31 +3
9º Guarani 50 35 13 11 11 42 36 +6
10º São Bento 46 35 11 13 11 38 36 +2
11º Figueirense 46 35 11 13 11 44 43 +1
12º Coritiba 46 35 11 13 11 38 42 -4
13º Oeste 44 35 9 17 9 35 37 -2
14º Brasil de Pelotas 43 35 11 10 14 33 34 -1
15º Criciúma 42 35 10 12 13 38 44 -6
16º CRB 41 35 10 11 14 28 34 -6
17º Paysandu 37 35 8 13 14 35 46 -11
18º Juventude 35 35 7 14 14 26 39 -13
19º Sampaio Correa 32 35 8 8 19 29 44 -15
20º Boa Esporte (Rebaixado à Série C/2019) 29 35 7 8 20 26 47 -21
350 jogos realizados – 776 gols marcados – média de gols: 2,21 por partida. Principais artilheiros: 1º Lucão (Goiás) e Dagoberto (Londrina) 16 gols. 2º Gustavo (Fortaleza) e Renato (Avaí) 12 gols. 3º André Luis (Ponte Preta) 11 gols. 4º Alan Mineiro (Vila Nova) 10 gols. 5º Júnior Brandão (Atlético) e Guilherme Parede (Coritiba) 9 gols.