Camp. Brasileiro da Série C/2015
Camp. Brasileiro da Série C/2015

Classificação após a 1ª Rodada do 1º Turno da 1ª Fase


17/05/2015 21h04 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio
Col. Times PG J V E D GP GC SG
 
 
Grupo A
 
 
Fortaleza 3 1 1 0 0 2 0 +2
Salgueiro 3 1 1 0 0 2 1 +1
Vila Nova 3 1 1 0 0 1 0 +1
ASA 1 1 0 1 0 1 1 0
    Confiança 1 1 0 1 0 1 1 0
6º Águia Marabá 1 1 0 1 0 1 1 0
7º América (RN) 1 1 0 1 0 1 1 0
8º Botafogo (PB) 0 1 0 0 1 1 2 -1
Cuiabá 0 1 0 0 1 0 1 -1
10º Icasa 0 1 0 0 1 0 2 -2
 
 
Grupo B
 
 
Londrina 3 1 1 0 0 2 1 +1
Tupi 3 1 1 0 0 1 0 +1
Guarani 1 1 0 1 0 1 1 0
Caxias 1 1 0 1 0 1 1 0
    Guaratinguetá 1 1 0 1 0 1 1 0
6º Juventude 1 1 0 1 0 1 1 0
7º Madureira 1 1 0 1 0 1 1 0
8º Brasil de Pelotas 1 1 0 1 0 1 1 0
Portuguesa 0 1 0 0 1 1 2 -1
10º Tombense 0 1 0 0 1 0 1 -1
 
 
10 jogos realizados - 20 gols marcados - média de gols: 2,00 por partida. Principal artilheiro: 1º Germano (Londrina) 2 gols.