Campeonato Goiano Sub-17 da 1ª Divisão – 1ª Fase – 2º Turno – 3ª Rodada:
Anápolis FC 1x0 Goiás EC – Zeca Puglise
Vila Nova FC 1x2 Clube Jaó – CT Marconi Perillo
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
Grupo A:
1º São Luiz FC 17 8 5 2 1 26 9 +17
2º Campinas FC 17 8 5 2 1 17 6 +11
3º AD Hidrolandense 15 8 4 3 1 18 5 +13
4º Anápolis FC 14 8 4 2 2 15 8 +7
5º Vila Nova FC 12 8 3 3 2 18 9 +9
Grupo B:
1º Atlético CG 16 8 5 1 2 11 8 +3
2º Goiás EC 8 8 1 5 2 9 10 -1
3º Jardim América EC 5 8 0 5 3 9 17 -8
4º Clube Jaó 4 8 1 1 6 6 24 -18
5º Caldas EC 0 8 0 0 8 2 35 -33
Principais artilheiros:
1º Eduardo Figueiredo da Cruz (São Luiz FC) e Cristhyan Noto Souza (Campinas FC) 7 gols.
Campeonato Goiano Sub-17 da 2ª Divisão – 1ª Fase – Turno Único:
3ª Rodada:
Grupo B:
AA Aparecidense 3x3 AE Olímpio – Aníbal Batista de Toledo
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
Grupo B:
1º AA Aparecidense 7 3 2 1 0 13 4 +9
2º AE Olímpio 5 3 1 2 0 7 6 +1
3º Abecat 4 2 1 1 0 2 1 +1
4º AA Flugoiânia F 3 2 1 0 1 7 4 +3
5º UA Belavistense 0 2 0 0 2 2 5 -3
6º Pires do Rio FC 0 2 0 0 2 4 15 -11
4ª Rodada:
Grupo A:
Goiânia EC 1x2 Iporá EC – Vila Olímpica
Independente ERV 4x2 A Atletas de Jesus – Mozart Veloso do Carmo
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
Grupo A:
1º Iporá EC (Clas. p/ a Fase Final) 12 4 4 0 0 9 3 +6
2º EC Rio Verde 5 3 1 2 0 5 3 +2
3º Aparecida EC 4 2 1 1 0 4 3 +1
4º Santa Cruz EC 4 3 1 1 1 4 5 -1
5º Independente ERV 3 3 1 0 2 5 6 -1
6º Goiânia EC 3 4 1 0 3 7 7 0
7º A Atletas de Jesus 0 3 0 0 3 3 10 -7
Principal artilheiro:
1º Gabriel Alves Sousa (AA Aparecidense) 5 gols.
Campeonato Goiano Sub-15 – 1ª Fase – 1º Turno – 5ª Rodada (Última):
Grupo B:
Atlético CG 2x1 Desportivo Real FC – Eternit
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
Grupo B:
1º Atlético CG (Clas. p/ as Quartas de Final) 12 4 4 0 0 7 2 +5
2º Vila Nova FC 6 3 2 0 1 8 2 +6
3º Desportivo Real FC 6 4 2 0 2 6 8 -2
4º São Luiz FC 3 3 1 0 2 4 4 0
5º Goiânia EC 0 4 0 0 4 1 10 -9
Principais artilheiros:
1º Victor Hugo Ronaldo da Silva Bessa (Goiás EC) e Pablo Henrick M. de Sousa (AE Ovel) 5 gols.