Campeonato Goiano Sub-17 da 1ª Divisão – 2º Turno – 1ª Rodada:
Anápolis FC 1x3 Atlético CG – Zeca Puglise
Goiânia EC 7x0 CRA – Geraldo Felipe (Bela Vista de Goiás)
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Trindade AC 25 10 8 1 1 33 6 +27
2º Goiás EC 25 10 8 1 1 28 4 +24
3º Vila Nova FC 25 10 8 1 1 28 6 +22
4º Atlético CG 19 10 6 1 3 24 14 +10
5º Goiânia EC 16 10 5 1 4 28 18 +10
6º Anápolis FC 15 10 4 3 3 18 13 +5
7º AD Hidrolandense 10 10 3 1 6 16 26 -10
8º AA Aparecidense 7 10 2 1 7 10 21 -11
9º A Atletas de Jesus 3 10 1 0 9 6 33 -27
10º CRA 0 10 0 0 10 8 58 -50
Principais artilheiros:
1º Tiago Rodrigues dos Reis (Goiás EC) e Gustavo Henrique Alves Rodrigues (Trindade AC) 9 gols.
Campeonato Goiano Sub-20 da 2ª Divisão – 1ª Fase – Turno Único – 7ª Rodada (Última):
Grupo A:
Associação Neropolina E 2x8 Jardim América EC – Jaime Guerra
Jaraguá EC 1x2 Aparecida EC – Amintas de Freitas
Mineiros EC 2x1 Umuarama EC – Odilon Flores
Monte Cristo EC 1x3 AE Canedense – Saneago
Classificação final:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Mineiros EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 15 7 4 3 0 14 7 +7
2º Aparecida EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 14 7 4 2 1 14 6 +8
3º Jaraguá EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 13 7 4 1 2 25 10 +15
4º Jardim América EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 12 7 4 0 3 13 7 +6
5º Umuarama EC 10 7 3 1 3 10 9 +1
6º AE Canedense 7 7 4 1 2 12 11 +1
7º Associação Neropolina E 3 7 1 0 6 7 26 -19
8º Monte Cristo EC 0 7 0 0 7 3 22 -19
Obs.: A AE Canedense foi apenada na 2ª Comissão Disciplinar do TJD/GO com a perda de 6 pontos em 19/05/16 por ter utilizado o jogador Renato Soares Brandão com idade adulterada, acima da categoria Sub-20, no jogo AE Canedense 2x1 Aparecida EC realizado dia 10/05/16 pela 5ª Rodada desta 1ª Fase, acatando representação do adversário.
Grupo B:
A Atletas de Jaesus 1x0 Itaberaí EC – Plínio José de Souza (Senador Canedo)
Caldas EC 2x5 AA Aparecidense – Serra de Caldas
Palmeiras FC 4x0 Clube Jaó – Hélio Arantes
Classificação final:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º A Atletas de Jesus (Clas. p/ as Quartas de Final) 14 6 4 2 0 14 3 +11
2º AA Aparecidense (Clas. p/ as Quartas de Final) 14 6 4 2 0 17 7 +10
3º Palmeiras FC (Clas. p/ as Quartas de Final) 13 6 4 1 1 17 4 +13
4º Itaberaí EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 8 6 2 2 2 14 5 +9
5º Caldas EC 7 6 2 1 3 14 10 +4
6º Clube Jaó 3 6 1 0 5 9 16 -7
7º Raça SB 0 6 0 0 6 3 43 -40
Classificação Geral final da 1ª Fase:
Col. Times PG J IT V E D GP GC SG
1º A Atletas de Jesus (Clas. p/ as Quartas de Final) 14 6 (2,33) 4 2 0 14 3 +11
2º AA Aparecidense (Clas. p/ as Quartas de Final) 14 6 (2,33) 4 2 0 17 7 +10
3º Palmeiras FC (Clas. p/ as Quartas de Final) 13 6 (2,16) 4 1 1 17 4 +13
4º Mineiros EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 15 7 (2,14) 4 3 0 14 7 +7
5º Aparecida EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 14 7 (2,00) 4 2 1 14 6 +8
6º Jaraguá EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 13 7 (1,85) 4 1 2 25 10 +15
7º Jardim América EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 12 7 (1,71) 4 0 3 13 7 +6
8º Itaberaí EC (Clas. p/ as Quartas de Final) 8 6 (1,33) 2 2 2 14 5 +9
9º Umuarama EC 10 7 (1,42) 3 1 3 10 9 +1
10º Caldas EC 7 6 (1,16) 2 1 3 14 10 +7
11º AE Canedense 7 7 (1,00) 4 1 2 12 11 +1
12º Clube Jaó 3 6 (0,50) 1 0 5 9 16 -7
13º Associação Neropolina E 3 7 (0,42) 1 0 6 7 26 -19
14º Monte Cristo EC 0 7 (0,00) 0 0 7 3 22 -19
15º Raça SB 0 6 (0,00) 0 0 6 3 43 -40
Tabela das Quartas de Final:
Jogos de Ida:
G.C – Itaberaí EC x A Atletas de Jesus – 08/06/16 (quarta-feira) – 15:30 – Rio das Pedras
G.D – Jardim América EC x AA Aparecidense – 08/06/16 (quarta-feira) – 09:30 – CT Edmo Pinheiro
G.E – Jaraguá EC x Palmeiras FC – 08/06/16 (quarta-feira) – 15:30 – Amintas de Freitas
G.F – Aparecida EC x Mineiros EC – 07/06/16 (terça-feira) – 15:30 – CT Sussumo Taia
Jogos de Volta:
G.C – A Atletas de Jesus x Itaberaí EC – 11/06/16 (sábado) – 15:30 – Plínio José de Souza (Senador Canedo)
G.D – AA Aparecidense x Jardim América EC – 11/06/16 (sábado) – 15:30 – Aníbal Batista de Toledo
G.E – Palmeiras FC x Jaraguá EC – 11/06/16 (sábado) – 15:30 – Hélio Arantes
G.F – Mineiros EC x Aparecida EC – 11/06/16 (sábado) – 15:30 – Odilon Flores
Principal artilheiro:
1º Marcos Patrick Pereira Andrade (Caldas EC) 8 gols.