Campeonato Goiano Sub-20 da 1ª Divisão – 1º Turno – 6ª Rodada:
Goiás EC 1x2 Vila Nova FC – Hailé Pinheiro
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Trindade AC 13 5 4 1 0 11 4 +7
2º Vila Nova FC 13 6 4 1 1 12 7 +5
3º Goiânia EC 10 5 3 1 1 12 8 +4
4º Atlético CG 10 5 3 1 1 7 4 +3
5º Anápolis FC 10 5 3 1 1 7 5 +2
6º Goiás EC 10 6 3 1 2 9 7 +2
7º Aseev 5 5 1 2 2 5 6 -1
8º Pires do Rio FC 1 5 0 1 4 5 11 -6
9º Crac 1 5 0 1 4 3 9 -6
10º Goianésia EC 0 5 0 0 5 4 14 -10
Principal artilheiro:
1º Gabriel Rodrigues de Oliveira Diniz (Goiânia EC) 7 gols.
Campeonato Goiano Sub-17 da 1ª Divisão – 1º Turno – 3ª Rodada:
Goiás EC 3x1 AA Aparecidense – CT Edmo Pinheiro
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Goiânia EC 9 3 3 0 0 11 2 +9
2º Goiás EC 7 3 2 1 0 5 1 +4
3º Trindade AC 6 2 2 0 0 11 2 +9
4º Vila Nova FC 6 2 2 0 0 7 1 +6
5º Anápolis FC 4 3 1 1 1 5 3 +2
6º Atlético CG 3 3 1 0 2 4 6 -2
7º AA Aparecidense 3 3 1 0 2 3 5 -2
8º AD Hidrolandense 3 3 1 0 2 4 7 -3
9º A Atletas de Jesus 0 3 0 0 3 1 9 -8
10º CRA 0 3 0 0 3 2 17 -15
Principais artilheiros:
1º Franklim Apolinário de Oliveira (Goiânia EC), Otaviano Faria Rezende Neto (Trindade AC) e Matheus Lemos Peixoto (Anápolis FC) 3 gols.
Campeonato Goiano Sub-20 da 2ª Divisão – 1ª Fase – Turno Único – 2ª Rodada:
Grupo A:
Aparecida EC 1x1 Mineiros EC – CT Sussumo Taia
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Aparecida EC 4 2 1 1 0 2 1 +1
2º Umuarama EC 3 1 1 0 0 4 0 +4
3º AE Canedense 3 1 1 0 0 2 1 +1
4º Mineiros EC 2 2 0 2 0 3 3 0
5º Jaraguá EC 1 1 0 1 0 2 2 0
6º Associação Neropolina E 0 1 0 0 1 1 2 -1
7º Jardim América EC 0 1 0 0 1 0 1 -1
8º Monte Cristo EC 0 1 0 0 1 0 4 -4
Principal artilheiro:
1º Bruno Mendes de Deus (Umuarama EC) 3 gols.
Campeonato Goiano Sub-17 da 2ª Divisão – 1ª Fase – 1º Turno – 1ª Rodada:
Grupo B:
AE Ovel 2x2 Jardim América EC – CT Ovel
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º A Tupy 3 1 1 0 0 7 0 +7
2º AE Ovel 1 1 0 1 0 2 2 0
3º Jardim América EC 1 1 0 1 0 2 2 0
4º AA Rioverdense 0 1 0 0 1 0 7 -7
Principal artilheiro:
1º Maycon dos Santos Marques (Clube Jaó) 4 gols.