Campeonato Goiano Sub-20 da 1ª Divisão – 1º Turno – 5ª Rodada:
CRA Catalano 1x3 Goiânia EC – Genervino da Fonseca
Vila Nova FC 2x0 Aseev – CT Marconi Perillo
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Trindade AC 13 5 4 1 0 11 4 +7
2º Goiânia EC 10 5 3 1 1 12 8 +4
3º Vila Nova FC 10 5 3 1 1 10 6 +4
4º Goiás EC 10 5 3 1 1 8 5 +3
5º Atlético CG 10 5 3 1 1 7 4 +3
6º Anápolis FC 10 5 3 1 1 7 5 +2
7º Aseev 5 5 1 2 2 5 6 -1
8º Pires do Rio FC 1 5 0 1 4 5 11 -6
9º Crac 1 5 0 1 4 3 9 -6
10º Goianésia EC 0 5 0 0 5 4 14 -10
Principal artilheiro:
1º Gabriel Rodrigues de Oliveira Diniz (Goiânia EC) 7 gols.
Campeonato Goiano Sub-20 da 2ª Divisão – 1ª Fase – Turno Único:
1ª Rodada:
Grupo A:
AE Canedense 2x1 Associação Neropolina E – Plínio José de Souza
Jardim América EC 0x1 Aparecida EC – CT Edmo Pinheiro
Monte Cristo EC 0x4 Umuarama EC – Saneago
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Umuarama EC 3 1 1 0 0 4 0 +4
2º AE Canedense 3 1 1 0 0 2 1 +1
3º Aparecida EC 3 1 1 0 0 1 0 +1
4º Mineiros EC 1 1 0 1 0 2 2 0
5º Jaraguá EC 1 1 0 1 0 2 2 0
6º Associação Neropolina E 0 1 0 0 1 1 2 -1
7º Jardim América EC 0 1 0 0 1 0 1 -1
8º Monte Cristo EC 0 1 0 0 1 0 4 -4
Grupo B:
Raça SB 0x8 Palmeiras FC – Clube do Funcionário Público
2ª Rodada:
Grupo B:
AA Aparecidense 1x1 Itaberaí EC – Aníbal Batista de Toledo
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Itaberaí EC 4 2 1 1 0 4 2 +2
2º Palmeiras FC 3 1 1 0 0 8 0 +8
3º A Atletas de Jesus 3 1 1 0 0 1 0 +1
4º AA Aparecidense 1 1 0 1 0 1 1 0
5º Caldas EC 0 1 0 0 1 0 1 -1
6º Clube Jaó 0 1 0 0 1 1 3 -2
7º Raça SB 0 1 0 0 1 0 8 -8
Principal artilheiro:
1º Bruno Mendes de Deus (Umuarama EC) 3 gols.
Campeonato Goiano Sub-15 – 1ª Fase – Turno Único – 2ª Rodada:
Grupo B:
Clube Jaó 0x4 AA Aparecidense – CT Universo
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º AA Aparecidense 6 2 2 0 0 5 0 +5
2º Goiás EC 3 1 1 0 0 3 0 +3
3º Trindade AC 3 1 1 0 0 3 1 +2
4º Real C 0 1 0 0 1 0 1 -1
5º Caldas EC 0 1 0 0 1 1 3 -2
6º Clube Jaó 0 2 0 0 2 0 7 -7
Principal artilheiro:
1º Gabriel Marques Fialho (Campinas FC) 3 gols.