Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Botafogo 24 11 7 3 1 21 7 +14
2º Paysandu 22 11 7 1 3 13 8 +5
3º América (MG) 21 11 6 3 2 16 9 +7
4º Bahia 21 11 6 3 2 14 8 +6
5º Náutico 21 11 6 3 2 16 11 +5
6º Vitória 20 11 6 2 3 18 11 +7
7º Macaé 18 11 5 3 3 21 18 +3
8º Sampaio Correa 18 11 5 3 3 16 13 +3
9º ABC 16 11 4 4 3 12 12 0
10º Santa Cruz 15 11 4 3 4 16 17 -1
11º CRB 14 11 4 2 5 13 14 -1
12º Criciúma 14 11 4 2 5 9 15 -6
13º Bragantino 13 11 4 1 6 14 17 -3
14º Oeste 13 11 4 1 6 11 16 -5
15º Paraná 12 11 3 3 5 10 13 -3
16º Luverdense 11 11 3 2 6 10 12 -2
17º Boa Esporte 11 11 2 5 4 9 8 +1
18º Atlético 8 11 2 2 7 6 13 -7
19º Ceará 6 11 1 3 7 8 18 -10
20º Mogi Mirim 6 11 1 3 7 8 21 -13
110 jogos realizados – 261 gols marcados – média de gols: 2,37 por partida. Principais artilheiros: 1º Rodrigo Pimpão (Botafogo), Kayke (ABC), Robert (Sampaio Correa/Vitória), Anselmo (Macaé) e Anderson Aquino (Santa Cruz) 7 gols. 2º Jobinho (Bragantino) e Pipico (Macaé) 6 gols.