Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Botafogo 23 10 7 2 1 21 7 +14
2º Paysandu 22 10 7 1 2 13 6 +7
3º Náutico 21 10 6 3 1 15 9 +6
4º América (MG) 20 10 6 2 2 15 8 +7
5º Vitória 19 10 6 1 3 18 11 +7
6º Bahia 18 10 5 3 2 12 8 +4
7º Macaé 17 10 5 2 3 20 17 +3
8º Sampaio Correa 15 10 4 3 3 13 12 +1
9º CRB 14 10 4 2 4 12 12 0
10º Bragantino 13 10 4 1 5 14 16 -2
11º ABC 13 10 3 4 3 10 11 -1
12º Santa Cruz 12 10 3 3 4 14 16 -2
13º Paraná 12 10 3 3 4 10 12 -2
14º Luverdense 11 10 3 2 5 9 9 0
15º Criciúma 11 10 3 2 5 8 15 -7
16º Oeste 10 10 3 1 6 10 16 -6
17º Boa Esporte 10 10 2 4 4 9 8 +1
18º Atlético 8 10 2 2 6 5 11 -6
19º Ceará 5 10 1 2 7 8 18 -10
20º Mogi Mirim 3 10 0 3 7 6 20 -14
100 jogos realizados – 242 gols marcados – média de gols: 2,42 por partida. Principais artilheiros: 1º Rodrigo Pimpão (Botafogo), Kayke (ABC) e Robert (Sampaio Correa/Vitória) 7 gols. 2º Jobinho (Bragantino), Pipico e Anselmo (Macaé) e Anderson Aquino (Santa Cruz) 6 gols.