Copa Goiás Sub-20 – 1ª Fase – Turno Único:
Grupo B – 4ª Rodada:
Clube Jaó 3x4 Raça SB – CT Universo
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Vila Nova FC 9 3 3 0 0 15 2 +13
2º Goiânia EC 5 3 1 2 0 4 2 +2
3º Jardim América EC 4 3 1 1 1 8 6 +2
4º Umuarama EC 4 3 1 1 1 6 6 0
5º Palmeiras FC 4 3 1 1 1 4 4 0
6º Clube Jaó 4 4 1 1 2 9 10 -1
7º Raça SB 4 4 1 1 2 7 20 -13
8º Itaberaí EC 1 3 0 1 2 3 6 -3
Grupo A – 5ª Rodada:
Monte Cristo EC 0x3 Goiás EC – Saneago
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Goiás EC 12 4 4 0 0 12 1 +11
2º Trindade AC 7 4 2 1 1 12 7 +5
3º Associação Neropolina E 7 4 2 1 1 8 11 -3
4º A Atletas de Jesus 6 4 2 0 2 15 10 +5
5º AA Aparecidense 4 3 1 1 1 5 3 +2
6º Atlético CG 1 3 0 1 2 6 13 -7
7º Monte Cristo EC 0 4 0 0 4 1 14 -13
Principal artilheiro:
1º Pedro Gabriel Gomes Santos (A Atletas de Jesus) e José Bonfim dos Santos Soares (Raça SB) 5 gols.
Taça Mané Garrincha Sub-17 – 1ª Fase – 1º Turno – 3ª Rodada:
Grupo B:
CRA 1x4 Santa Helena EC – CT do CRA
Vila Nova FC 4x0 A Atletas de Jesus – Onésio Brasileiro Alvarenga
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Vila Nova FC 9 3 3 0 0 10 0 +10
2º A Atletas de Jesus 6 3 2 0 1 9 6 +3
3º AD Hidrolandense 3 2 1 0 1 4 3 +1
4º CRA 3 3 1 0 2 4 8 -4
5º Santa Helena EC 3 3 1 0 2 5 10 -5
6º Caldas EC 0 2 0 0 2 1 6 -5
Principais artilheiros:
1º Cleisson Andrei dos Santos Coelho (Trindade AC) e Rafael Henrique Silva C. Lima (Vila Nova FC) 3 gols.
Copa Goiás Sub-15 – 1ª Fase – Turno Único:
Grupo A – 1ª Rodada:
Anápolis FC 3x1 AE Futebol Arte – CT Valterci de Melo
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Caldas EC 3 1 1 0 0 3 0 +3
2º Anápolis FC 3 1 1 0 0 3 1 +2
3º Santa Helena EC 0 0 0 0 0 0 0 0
Vila Nova FC 0 0 0 0 0 0 0 0
5º AE Futebol Arte 0 1 0 0 1 1 3 -2
6º Atlético CG 0 1 0 0 1 0 3 -3
Grupo B – 2ª Rodada:
Campinas FC 3x1 Iporá EC – Waltrudes Cunha
Classificação:
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Campinas FC 6 2 2 0 0 5 1 +4
2º Clube Jaó 4 2 1 1 0 4 1 +3
3º Goiás EC 3 1 1 0 0 7 0 +7
4º AE Ovel 1 1 0 1 0 1 1 0
5º Iporá EC 0 1 0 0 1 1 3 -2
6º São Luís FC 0 1 0 0 1 0 2 -2
7º A Campineira E 0 2 0 0 2 0 10 -10
Principal artilheiro:
1º Philippe Almeida Costa (Campinas FC) 4 gols.