Times PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense 69 31 20 9 2 51 21 +30
2º Atlético (MG) 60 31 17 9 5 51 26 +25
3º Grêmio 58 31 17 7 7 46 27 +19
4º São Paulo 55 31 17 4 10 48 29 +19
5º Vasco 50 31 14 8 9 38 34 +4
6º Internacional 45 31 11 12 8 40 30 +10
7º Botafogo 44 31 12 8 11 45 41 +4
8º Cruzeiro 43 31 12 7 12 38 39 -1
9º Corinthians 43 31 11 10 10 38 33 +5
10º Santos 42 31 10 12 9 39 39 0
11º Coritiba 41 31 12 5 14 45 49 -4
12º Náutico 40 31 12 4 15 38 47 -9
13º Portuguesa 38 31 9 11 11 35 35 0
14º Ponte Preta 37 31 9 10 12 34 42 -8
15º Flamengo 37 31 9 10 12 31 41 -10
16º Bahia 35 31 8 11 12 30 35 -5
17º Sport Recife 30 31 7 9 15 29 49 -20
18º Palmeiras 29 31 8 5 18 29 41 -12
19º Figueirense 28 31 7 7 17 36 59 -23
20º Atlético 23 31 5 8 18 31 55 -24
310 jogos realizados – 772 gols marcados – média de gols: 2,49 por partida. Principais artilheiros: 1º Luis Fabiano (São Paulo) e Fred (Fluminense) 15 gols. 2º Bruno Mineiro (Portuguesa) 14 gols. 3º Kieza (Náutico) e Aloísio (Figueirense) 12 gols. 4º Vágner Love (Flamengo) 11 gols.