Times PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense 68 30 20 8 2 49 19 +30
2º Atlético (MG) 59 30 17 8 5 49 24 +25
3º Grêmio 57 30 17 6 7 44 25 +19
4º São Paulo 52 30 16 4 10 46 29 +17
5º Vasco 50 30 14 8 8 36 31 +5
6º Internacional 45 30 11 12 7 38 27 +11
7º Corinthians 43 30 11 10 9 38 31 +7
8º Botafogo 41 30 11 8 11 42 39 +3
9º Santos 41 30 10 11 9 37 37 0
10º Náutico 40 30 12 4 14 37 45 -8
11º Cruzeiro 40 30 11 7 12 36 39 -3
12º Coritiba 38 30 11 5 14 43 48 -5
13º Portuguesa 37 30 9 10 11 35 35 0
14º Ponte Preta 37 30 9 10 11 33 39 -6
15º Flamengo 36 30 9 9 12 31 41 -10
16º Bahia 35 30 8 11 11 30 34 -4
17º Sport Recife 27 30 6 9 15 26 48 -22
18º Palmeiras 26 30 7 5 18 28 41 -13
19º Figueirense 25 30 6 7 17 33 57 -24
20º Atlético 23 30 5 8 17 31 53 -22
300 jogos realizados – 742 gols marcados – média de gols: 2,47 por partida. Principais artilheiros: 1º Luis Fabiano (São Paulo) e Fred (Fluminense) 15 gols. 2º Bruno Mineiro (Portuguesa) 14 gols. 3º Vágner Love (Flamengo) e Kieza (Náutico) 11 gols. 4º Aloísio (Figueirense) 10 gols.