Times PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense 65 29 19 8 2 47 18 +29
2º Grêmio 56 29 17 5 7 43 24 +19
3º Atlético (MG) 56 29 16 8 5 47 23 +24
4º Vasco 50 29 14 8 7 36 29 +7
5º São Paulo 49 29 15 4 10 44 29 +15
6º Internacional 45 29 11 12 6 37 24 +13
7º Corinthians 42 29 11 9 9 37 30 +7
8º Botafogo 40 29 11 7 11 41 38 +3
9º Cruzeiro 39 29 11 6 12 35 38 -3
10º Santos 38 29 9 11 9 35 37 -2
11º Náutico 37 29 11 4 14 36 45 -9
12º Ponte Preta 37 29 9 10 10 32 37 -5
13º Portuguesa 36 29 9 9 11 34 34 0
14º Coritiba 35 29 10 5 14 41 47 -6
15º Flamengo 35 29 9 8 12 30 40 -10
16º Bahia 35 29 8 11 10 29 32 -3
17º Sport Recife 27 29 6 9 14 25 46 -21
18º Palmeiras 26 29 7 5 17 28 40 -12
19º Figueirense 25 29 6 7 16 33 55 -22
20º Atlético 20 29 4 8 17 28 52 -24
290 jogos realizados – 718 gols marcados – média de gols: 2,47 por partida. Principais artilheiros: 1º Bruno Mineiro (Portuguesa), Fred (Fluminense) e Luis Fabiano (São Paulo) 14 gols. 2º Vágner Love (Flamengo) 11 gols. 3º Kieza (Náutico) e Aloísio (Figueirense) 10 gols. 4º Alecsandro (Vasco), Wellington Paulista (Cruzeiro), Caio (Figueirense), Barcos (Palmeiras) e Marcelo Moreno (Grêmio) 9 gols.