Times PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense 62 28 18 8 2 45 18 +27
2º Atlético (MG) 56 28 16 8 4 47 20 +27
3º Grêmio 53 28 16 5 7 40 23 +17
4º Vasco 50 28 14 8 6 36 27 +9
5º São Paulo 46 28 14 4 10 42 29 +13
6º Internacional 42 28 10 12 6 34 24 +10
7º Botafogo 40 28 11 7 10 41 36 +5
8º Corinthians 39 28 10 9 9 34 28 +6
9º Náutico 37 28 11 4 13 35 43 -8
10º Cruzeiro 36 28 10 6 12 33 38 -5
11º Portuguesa 36 28 9 9 10 34 32 +2
12º Flamengo 35 28 9 8 11 28 37 -9
13º Bahia 35 28 8 11 9 29 30 -1
14º Santos 35 28 8 11 9 33 37 -4
15º Ponte Preta 34 28 8 10 10 30 36 -6
16º Coritiba 32 28 9 5 14 40 47 -7
17º Sport Recife 27 28 6 9 13 24 43 -19
18º Palmeiras 26 28 7 5 16 28 39 -11
19º Figueirense 22 28 5 7 16 30 54 -24
20º Atlético 20 28 4 8 16 27 49 -22
280 jogos realizados – 690 gols marcados – média de gols: 2,46 por partida. Principais artilheiros: 1º Bruno Mineiro (Portuguesa) e Fred (Fluminense) 14 gols. 2º Luis Fabiano (São Paulo) 13 gols. 3º Vágner Love (Flamengo) 11 gols. 4º Kieza (Náutico) 10 gols.