Times PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense 56 26 16 8 2 43 18 +25
2º Atlético (MG) 52 25 15 7 3 39 17 +22
3º Grêmio 49 26 15 4 7 37 21 +16
4º Vasco 44 26 12 8 6 32 26 +6
5º São Paulo 42 26 13 3 10 38 28 +10
6º Botafogo 40 26 11 7 8 41 33 +8
7º Internacional 40 26 10 10 6 33 23 +10
8º Corinthians 36 26 9 9 8 30 26 +4
9º Cruzeiro 35 26 10 5 11 32 36 -4
10º Ponte Preta 34 26 8 10 8 30 32 -2
11º Santos 33 26 8 9 9 31 35 -4
12º Portuguesa 32 26 8 8 10 28 30 -2
13º Flamengo 31 25 8 7 10 26 35 -9
14º Náutico 31 26 9 4 13 31 42 -11
15º Bahia 31 26 7 10 9 27 30 -3
16º Coritiba 28 26 8 4 14 38 46 -8
17º Sport Recife 27 26 6 9 11 23 35 -12
18º Palmeiras 23 26 6 5 15 25 36 -11
19º Figueirense 22 26 5 7 14 29 45 -16
20º Atlético 20 26 4 8 14 27 46 -19
259 jogos realizados – 640 gols marcados – média de gols: 2,47 por partida. Principais artilheiros: 1º Fred (Fluminense) 12 gols. 2º Luis Fabiano (São Paulo) e Bruno Mineiro (Portuguesa) 11 gols. 3º Vágner Love (Flamengo) 10 gols. 4º Alecsandro (Vasco), Wellington Paulista (Cruzeiro) e Aloísio (Figueirense) 9 gols.