Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Corinthians | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 |
2º | Flamengo | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 13 | +13 |
3º | São Paulo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | +3 |
4º | Palmeiras | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | +11 |
5º | Vasco | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 |
6º | Botafogo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 |
7º | Internacional | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 |
8º | Fluminense | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | +1 |
9º | Cruzeiro | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 |
10º | Ceará | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 |
11º | Coritiba | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 19 | +5 |
12º | Figueirense | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 |
13º | Bahia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 |
14º | Atlético (MG) | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 |
15º | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 |
16º | Atlético | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 |
17º | Santos | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
18º | Avaí | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | -15 |
19º | Atlético (PR) | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 |
20º | América (MG) | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 26 | -14 |
127 jogos realizados – 322 gols marcados – média de gols: 2,,53 por partida. Principais artilheiros: 1º Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) 9 gols. 2º Borges (Santos) 7 gols. 3º Montillo (Cruzeiro) 6 gols.
Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 28 12 9 1 2 21 8 +13
2º Flamengo 27 13 7 6 0 26 13 +13
3º São Paulo 25 13 8 1 4 20 17 +3
4º Palmeiras 25 13 7 4 2 20 9 +11
5º Vasco 24 13 7 3 3 20 16 +4
6º Botafogo 22 13 6 4 3 16 12 +4
7º Internacional 19 13 5 4 4 20 15 +5
8º Fluminense 18 12 6 0 6 13 12 +1
9º Cruzeiro 18 13 5 3 5 15 13 +2
10º Ceará 18 13 5 3 5 19 21 -2
11º Coritiba 17 13 5 2 6 24 19 +5
12º Figueirense 16 13 4 4 5 11 15 -4
13º Bahia 15 13 3 6 4 16 16 0
14º Atlético (MG) 14 13 4 2 7 17 23 -6
15º Grêmio 13 12 3 4 5 12 15 -3
16º Atlético 13 13 3 4 6 12 14 -2
17º Santos 11 10 3 2 5 15 18 -3
18º Avaí 10 13 2 4 7 14 29 -15
19º Atlético (PR) 8 13 2 2 9 9 21 -12
20º América (MG) 8 13 1 5 7 12 26 -14
127 jogos realizados – 322 gols marcados – média de gols: 2,,53 por partida. Principais artilheiros: 1º Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) 9 gols. 2º Borges (Santos) 7 gols. 3º Montillo (Cruzeiro) 6 gols.