Camp. Brasileiro da Série A/2011
Camp. Brasileiro da Série A/2011

A classificação do Brasieiro da Série A/2011 após a 1ª Rodada do 2º Turno (20ª Rodada Geral)


01/09/2011 00h00 Por Coordenadoria Técnica - Roberto Sampaio

Col.    Times    PG    J    V    E    D    GP    GC    SG

Corinthians 40    20    12    4    4    33    20    +13    
2º Vasco 38    20    11    5    4    29    22    +7    
Botafogo 37    20    11    4    5    32    20    +12    
Flamengo 36    20    9    9    2    35    24    +11    
São Paulo 35    20    10    5    5    31    25    +6    
6º Palmeiras 32    20    8    8    4    26    17    +9    
7º Figueirense 29    20    8    5    7    25    26    -1    
8º Fluminense 28    20    9    1    10    24    23    +1    
9º Atlético 28    20    8    4    8    25    22    +3    
10º Internacional 28    20    7    7    6    31    27    +4    
11º Cruzeiro 27    20    8    3    9    28    24    +4    
12º Coritiba 26    20    7    5    8    33    27    +6    
13º Ceará 25    20    7    4    9    28    31    -3    
14º Santos 23    19    6    5    8    26    31    -5    
15º Grêmio 21    19    5    6    8    20    26    -6    
16º Bahia 21    20    4    9    7    21    27    -6    
17º Avaí 20    20    5    5    10    24    42    -18    
18º Atlético (MG) 18    20    5    3    12    25    38    -13    
19º Atlético (PR) 18    20    4    6    10    20    29    -9    
20º América (MG) 14    20    2    8    10    22    37    -15 

199 jogos realizados – 528 gols marcados – média de gols: 2,,65 por partida. Principais artilheiros: Borges (Santos) 14 gols. Ronaldinho Gaúcho (Flamengo) 12 gols.   Montillo (Cruzeiro) 10 gols. Leandro Damião (Internacional) 9 gols. Deivid (Flamengo),, Rafael Moura (Fluminense) e Elkeson (Botafogo) 8 gols.