Copa Goiás Sub-20 – 1ª Fase – 1º Turno – 4ª Rodada:
Aparecida EC 0x4 Nerópolis EC – Aníbal Batista de Toledo
AE Evangélica 2x3 Vila Nova FC – CT Marconi Perillo
Goiás EC 3x0 AE Canedense – Hailé Pinheiro
Monte Cristo EC 0x1 Anápolis FC – Teresópolis
Obs.: Jogo encerrado aos 36’ do 2º tempo devido a impraticabilidade do gramado por causa das fortes chuvas.
AA Vasco de Itaberaí 2x0 Jaraguá EC – Rio das Pedras
Classificação PG J V E D GP GC SG
1º Vila Nova FC 9 3 3 0 0 10 3 +7
2º Atlético CG 9 3 3 0 0 8 2 +6
3º AE Canedense 9 4 3 0 1 12 6 +6
4º Goiás EC 7 3 2 1 0 8 3 +5
5º Goiânia EC 4 3 1 1 1 7 4 +3
6º Aparecida EC 4 3 1 1 1 3 6 -3
7º AE Evangélica 4 4 1 1 2 7 8 -1
8º Anápolis FC 4 4 1 1 2 7 10 -3
9º Nerópolis EC 4 4 1 1 2 6 9 -3
10º AA Vasco de Itaberaí 3 3 1 0 2 2 7 -5
11º Jaraguá EC 0 3 0 0 3 2 7 -5
12º Monte Cristo EC 0 3 0 0 3 2 9 -7
Principal artilheiro: Cássio Pereira da Silva (Nerópolis EC) 4 gols.
Campeonato Goiano Sub-18 – 1ª Fase – 1º Turno – 2ª Rodada:
Grupo 03:
Morrinhos FC 3x0 AE Canedense – Centro Esportivo João Vilela
Trindade AC 2x3 Vila Nova FC – Abrão Manoel da Costa
Classificação PG J V E D GP GC SG
Grupo 01:
1º Goiás EC 6 2 2 0 0 11 1 +10
2º AE Futebol Arte 4 2 1 1 0 4 1 +3
3º A Atletas de Jesus 4 2 1 1 0 4 1 +3
4º Crixás EC 0 1 0 0 1 0 3 -3
5º Campinas FC 0 1 0 0 1 1 8 -7
6º Aparecida EC 0 2 0 0 2 0 6 -6
Grupo 02:
1º Umuarama EC 6 2 2 0 0 4 2 +2
2º CR Abadia 3 1 1 0 0 4 0 +4
3º AE Ovel 3 2 1 0 1 6 1 +5
4º Atlético CG 3 2 1 0 1 4 4 0
5º Goiânia EC 0 1 0 0 1 1 2 -1
6º AE Sesb 0 2 0 0 2 0 10 -10
Grupo 03:
1º Vila Nova FC 6 2 2 0 0 8 3 +5
2º CRA Catalano 6 2 2 0 0 5 2 +3
3º Morrinhos FC 3 2 1 0 1 4 2 +2
4º Trindade AC 3 2 1 0 1 4 4 0
5º AE Canedense 0 2 0 0 2 1 5 -4
6º Jardim América EC 0 2 0 0 2 2 8 -6
Campeonato Goiano Sub-15 – 1º Turno – 1ª Fase – 3ª Rodada:
Atlético CG 2x2 Aparecida EC – CT Sussumo Taia
Classificação PG J V E D GP GC SG
1º Vila Nova FC 6 2 2 0 0 7 1 +6
2º AE Ovel 4 3 1 1 1 10 5 +5
3º Aparecida EC 4 3 1 1 1 6 10 -4
4º Goiás EC 1 2 0 1 1 2 3 -1
5º Atlético CG 1 2 0 1 1 2 8 -6
Principal artilheiro: Túlio Correia Nunes (AE Ovel) 4 gols.