Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Fluminense 61 34 17 10 7 54 33 +21
2º Corinthians 60 34 17 9 8 60 39 +21
3º Cruzeiro 60 34 17 9 8 46 34 +12
4º Botafogo 55 34 13 16 5 48 34 +14
5º Atlético (PR) 53 34 15 8 11 38 40 -2
6º Grêmio 53 34 14 11 9 59 42 +17
7º Santos 51 34 14 9 11 57 46 +11
8º Internacional 51 34 14 9 11 40 36 +4
9º São Paulo 50 34 14 8 12 47 48 -1
10º Palmeiras 50 34 12 14 8 40 34 +6
11º Vasco 45 34 10 15 9 39 39 0
12º Ceará 44 34 10 14 10 31 38 -7
13º Flamengo 40 34 8 16 10 37 37 0
14º Vitória 38 34 9 11 14 39 45 -6
15º Atlético 37 34 10 7 17 47 53 -6
16º Atlético (MG) 36 34 10 6 18 43 58 -15
17º Guarani 36 34 8 12 14 31 46 -15
18º Avaí 34 34 8 10 16 40 53 -13
19º Goiás 31 34 8 7 19 37 59 -22
20º Grêmio Prudente 27 34 7 9 18 36 55 -19
Obs.: O Grêmio Prudente perdeu 3 pontos no STJD em 19/5 por escalar o zagueiro Paulão de forma irregular (suspenso pelo próprio STJD) na partida contra o Flamengo pela 3ª Rodada do 1º Turno.
340 jogos realizados – 869 gols marcados – média de gols: 2,,55 por partida. Principais artilheiros: 1º Jonas (Grêmio) 21 gols. 2º Bruno César (Corinthians) e Neymar (Santos) 13 gols. 3º Elias (Atlético) e Obina (Atlético/MG) 11 gols. 4º Washington (São Paulo/Fluminense),, Kléber (Cruzeiro/Palmeiras),, Zé Eduardo (Santos) e Wesley (Grêmio Prudente) 10 gols.
Obs.: Jonas já superou os artilheiros do Campeonato do ano passado (2009),, Diego Tardelli (Atlético/MG) e Adriano (Flamengo) com 19 gols.
Obs.: Notícia publicada originalmente no dia 07/11/10 às 22:11:33 e republicada nesta data.