Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Corinthians 6 2 2 0 0 4 2 +2
2º Avaí 4 2 1 1 0 8 3 +5
3º Botafogo 4 2 1 1 0 5 4 +1
4º Cruzeiro 4 2 1 1 0 4 3 +1
5º Guarani 4 2 1 1 0 3 2 +1
6º Ceará 4 2 1 1 0 2 1 +1
7º Palmeiras 4 2 1 1 0 1 0 +1
8º Internacional 3 2 1 0 1 4 4 0
9º Fluminense 3 2 1 0 1 1 1 0
10º Grêmio Prudente 3 2 1 0 1 5 6 -1
11º Atlético (MG) 3 2 1 0 1 2 5 -3
12º Santos 2 2 0 2 0 4 4 0
13º Flamengo 2 2 0 2 0 2 2 0
14º Atlético (PR) 1 2 0 1 1 3 4 -1
15º São Paulo 1 2 0 1 1 2 3 -1
16º Vasco 1 2 0 1 1 1 2 -1
17º Vitória 1 2 0 1 1 1 2 -1
18º Grêmio 1 2 0 1 1 1 2 -1
19º Atlético 1 2 0 1 1 0 1 -1
20º Goiás 0 2 0 0 2 2 4 -2
20 jogos realizados – 55 gols marcados – média de gols: 2,,75 por partida. Principais artilheiros: 1º Émerson (Avaí) e Antônio Carlos (Botafogo) 3 gols. 2º Kléber (Cruzeiro),, Caio e Roberto (Avaí),, Neymar (Santos),, Souza (Corinthians),, Walter (Internacional) e Roger (Guarani) 2 gols.