Col. Times PG J V E D GP GC SG
1º Avaí 3 1 1 0 0 6 1 +5
2º Corinthians 3 1 1 0 0 2 1 +1
3º Atlético (MG) 3 1 1 0 0 2 1 +1
Cruzeiro 3 1 1 0 0 2 1 +1
5º Guarani 3 1 1 0 0 1 0 +1
6º Palmeiras 3 1 1 0 0 1 0 +1
7º Ceará 3 1 1 0 0 1 0 +1
8º Botafogo 1 1 0 1 0 3 3 0
9º Santos 1 1 0 1 0 3 3 0
10º Flamengo 1 1 0 1 0 1 1 0
São Paulo 1 1 0 1 0 1 1 0
12º Atlético 1 1 0 1 0 0 0 0
13º Grêmio 1 1 0 1 0 0 0 0
14º Vasco 0 1 0 0 1 1 2 -1
15º Internacional 0 1 0 0 1 1 2 -1
16º Atlético (PR) 0 1 0 0 1 1 2 -1
17º Goiás 0 1 0 0 1 0 1 -1
18º Vitória 0 1 0 0 1 0 1 -1
19º Fluminense 0 1 0 0 1 0 1 -1
20º Grêmio Prudente 0 1 0 0 1 1 6 -5
10 jogos realizados – 27 gols marcados – média de gols: 2,,70 por partida. Principais artilheiros: 1º Émerson (Avaí) 3 gols. 2º Antônio Carlos (Botafogo),, Kléber (Cruzeiro) e Caio (Avaí) 2 gols.