Ouvidor | Status |
Géferson Aragão | Encerrado |
|
|
|
|
|
Classificação | ||||||||||
Goiano (Sub-20) - 2009 | ||||||||||
Col. | Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Goiás | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 47 | 18 | 29 | 78.9% |
2º | Vila Nova | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 27 | 11 | 56.8% |
3º | Atlético | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | 47.0% |
4º | Aseev | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 46.1% |
5º | Goiânia | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 17.9% |
6º | Itumbiara | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 25 | -14 | 18.1% |
7º | Tupy | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 19 | -15 | 16.6% |
PG pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols AP aproveitamento |
Tabela de jogos | ||||||||
1º Turno | ||||||||
1ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
04/03 | Qua | 15:30 | Goiás | 1 | X | 1 | Aseev | CT Edmo Pinheiro |
04/03 | Qua | 15:30 | Vila Nova | 3 | X | 0 | Goiânia | Onésio Brasileiro Alvarenga |
07/03 | Sáb | 17:00 | Itumbiara | 1 | X | 4 | Atlético | Juscelino Kubitschek |
2ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
11/03 | Qua | 15:30 | Aseev | 3 | X | 1 | Tupy | CT Evangélica |
11/03 | Qua | 15:30 | Goiânia | 1 | X | 1 | Itumbiara | Vila Olímpica |
12/03 | Qui | 15:30 | Atlético | 2 | X | 0 | Vila Nova | Antônio Accioly |
3ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
18/03 | Qua | 15:30 | Tupy | 1 | X | 6 | Goiás | Geraldo Rodrigues |
18/03 | Qua | 15:30 | Vila Nova | 5 | X | 2 | Itumbiara | CT Marconi Perillo |
19/03 | Qui | 15:30 | Atlético | 1 | X | 1 | Goiânia | Antônio Accioly |
4ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
25/03 | Qua | 15:30 | Aseev | 2 | X | 1 | Atlético | CT Evangélica |
25/03 | Qua | 15:30 | Goiânia | 1 | X | 3 | Goiás | Vila Olímpica |
25/03 | Qua | 15:30 | Tupy | 2 | X | 10 | Vila Nova | Geraldo Rodrigues |
5ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
01/04 | Qua | 15:30 | Aseev | 1 | X | 2 | Vila Nova | CT Evangélica |
01/04 | Qua | 15:30 | Goiás | 3 | X | 2 | Atlético | CT Edmo Pinheiro |
04/04 | Sáb | 15:30 | Itumbiara | 0 | X | 0 | Tupy | Juscelino Kubitschek |
6ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
08/04 | Qua | 15:30 | Itumbiara | 2 | X | 3 | Aseev | Onofre Ferreira de Cubas |
08/04 | Qua | 15:30 | Tupy | 0 | X | 0 | Goiânia | Geraldo Rodrigues |
08/04 | Qua | 15:30 | Vila Nova | 3 | X | 4 | Goiás | Onésio Brasileiro Alvarenga |
7ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
15/04 | Qua | 15:30 | Goiás | 2 | X | 0 | Itumbiara | CT Edmo Pinheiro |
15/04 | Qua | 15:30 | Atlético | 0 | X | 0 | Tupy | Antônio Accioly |
15/04 | Qua | 15:30 | Goiânia | 2 | X | 5 | Aseev | Vila Olímpica |
Semifinal | ||||||||
1ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
18/04 | Sáb | 10:00 | Atlético | 2 | X | 2 | Goiás | Antônio Accioly |
19/04 | Dom | 10:00 | Vila Nova | 1 | X | 1 | Aseev | CT Marconi Perillo |
2ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
22/04 | Qua | 15:30 | Goiás | 0 | X | 0 | Atlético | Hailé Pinheiro |
22/04 | Qua | 15:30 | Aseev | 0 | X | 2 | Vila Nova | CT Evangélica |
Final - 1º Turno | ||||||||
1ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
25/04 | Sáb | 10:00 | Vila Nova | 3 | X | 1 | Goiás | Onésio Brasileiro Alvarenga |
2ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
29/04 | Qua | 15:15 | Goiás | 3 | X | 0 | Vila Nova | Hailé Pinheiro |
2º Turno | ||||||||
1ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
06/05 | Qua | 15:30 | Atlético | 0 | X | 0 | Itumbiara | Antônio Accioly |
06/05 | Qua | 15:30 | Aseev | 0 | X | 2 | Goiás | CT Evangélica |
06/05 | Qua | 15:30 | Goiânia | 4 | X | 0 | Vila Nova | Vila Olímpica |
2ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
13/05 | Qua | 15:30 | Itumbiara | 3 | X | 1 | Goiânia | Juscelino Kubitschek |
13/05 | Qua | 15:30 | Vila Nova | 3 | X | 2 | Atlético | CT Marconi Perillo |
3ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
20/05 | Qua | 15:30 | Goiânia | 2 | X | 3 | Atlético | Vila Olímpica |
20/05 | Qua | 15:30 | Itumbiara | 0 | X | 2 | Vila Nova | Juscelino Kubitschek |
4ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
27/05 | Qua | 15:30 | Atlético | 3 | X | 2 | Aseev | Antônio Accioly |
27/05 | Qua | 15:30 | Goiás | 3 | X | 1 | Goiânia | CT Edmo Pinheiro |
5ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
03/06 | Qua | 15:30 | Atlético | 1 | X | 0 | Goiás | Antônio Accioly |
05/06 | Sex | 18:45 | Vila Nova | 2 | X | 0 | Aseev | Serra Dourada |
6ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
10/06 | Qua | 15:30 | Aseev | 4 | X | 1 | Itumbiara | CT Ovel |
10/06 | Qua | 15:30 | Goiás | 2 | X | 0 | Vila Nova | Hailé Pinheiro |
7ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
17/06 | Qua | 15:30 | Aseev | 0 | X | 0 | Goiânia | CT Ovel |
17/06 | Qua | 15:30 | Itumbiara | 1 | X | 3 | Goiás | Juscelino Kubitschek |
Semifinal - 2º Turno | ||||||||
1ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
20/06 | Sáb | 15:30 | Goiânia | 0 | X | 5 | Goiás | Hailé Pinheiro |
21/06 | Dom | 10:00 | Vila Nova | 1 | X | 2 | Atlético | Onésio Brasileiro Alvarenga |
2ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
24/06 | Qua | 15:30 | Goiás | 2 | X | 0 | Goiânia | Hailé Pinheiro |
24/06 | Qua | 15:30 | Atlético | 1 | X | 1 | Vila Nova | Antônio Accioly |
Final - 2º Turno | ||||||||
1ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
27/06 | Sáb | 16:30 | Atlético | 2 | X | 4 | Goiás | Antônio Accioly |
2ª rodada | ||||||||
data: | dia: | hs: | Local: | |||||
01/07 | Qua | 15:30 | Goiás | 1 | X | 0 | Atlético | Hailé Pinheiro |
Fase Semifinal - Turno Único |